Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Technologiškas
- Saugumo įranga
- Komfortiškas
- Ergonomiškas salonas
TRŪKUMAI
- Silpni baziniai varikliai
- Lėta automatinė pavarų dėžė
|
|||||
|
|||||
| Hyundai modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Mini | i10 | i10 | i10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | Accent | Accent | Accent | |||||||||||||||||||||||||||||
| Getz | i20 | i20 | i20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | |||||||||||||||||||||||||||
| i30 | i30 | i30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ioniq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Sonata | Sonata | i40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ioniq 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | Grandeur | Grandeur | Grandeur | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentaciniai | Genesis | Genesis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | Coupe | Coupe | Coupe | Veloster | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genesis Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veloster | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | Kona | Kona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inster | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | Tucson | ix35 | Tucson | Tucson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ioniq 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | |||||||||||||||||||||||||||
| Ioniq 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Terracan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ix55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Matrix | ix20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | Trajet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | H-1 | H-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Elantra TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis














