Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Puikiai įrengtas
- Patrauklus stilius
- Konkurencinga kainodara
TRŪKUMAI
- Benzininiam varikliui trūksta galios
- Prastokai valdomas
Kia Rio yra itin stiprus konkurentas mažųjų automobilių klasėje savo kokybe prilygstantis Renault Clio ar Fiat Punto automobiliams. Rio savo dizainu lygiuojasi į didesnius ir jau pripažintus brolius Kia Magentis ar Kia Sportage ir tai jam sekasi gana neblogai. Viduje Rio pasitinka didele erdve – Kia kompanija teigia, kad Rio savo klasėje turi pačią didžiausią erdvę priekyje sėdintiems keleiviams. Šalia to automobilyje naudojamos medžiagos neatrodo pigios ar nekokybiškos. Automobilio bagažinė siekia 288 litrus, o galines sėdynes galima sulankstyti dalimis. Kelyje Rio elgiasi labai ramiai, tyliai ir nors sportiškumu ar dinamiškumu čia nekvepia, tačiau ne tokia yra Rio paskirtis. Tai automobilis vertinantiems praktiškumą. Vienas iš Rio variklių yra dyzelinis 1.1 litro CRDi, kuris puikuojasi vieno ekonomiškiausių variklių pasaulyje titulu – vidutiniškai jis sudegina vos 3.2 litro kuro 100 kilometrų ir išmeta tik 85g/km CO2 dujų!
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
2011 metais Kia Rio buvo išrinktas Airijos bei žurnalo „Carsguide“ metų automobiliu nugalėjusi tokius įspūdingus konkurentus kaip Range Rover Evoque.
|
|||||
|
|||||
Kia modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mini | Picanto | Picanto | Picanto | |||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Rio | Rio | Rio | Rio | ||||||||||||||||||||||||||||
Venga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Ceed | Ceed | Ceed | |||||||||||||||||||||||||||||
Forte | Forte | Forte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Magentis | Magentis | Optima | Optima | ||||||||||||||||||||||||||||
Stinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Opirus | Cadenza | Cadenza | |||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | Niro | Niro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EV3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Sportage | Sportage | Sportage | Sportage | ||||||||||||||||||||||||||||
EV6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | EV9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Sorento | Sorento | Sorento | Sorento | ||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Soul | Soul | Soul | |||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Carens | Carens | Carens | |||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Carnival | Carnival | Carnival | Carnival | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Kia Rio TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis