Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Citroen C5 X modeliai
![]() | Prancūzų kompanija grįžta ir grįžta pasimokiusi iš senesnių pamokų. Naujasis Citroën C5 X yra visiškai kitoks – tai radikalus ir įvairialypis modelis su unikaliu kėbulu, jis netaiko į jokį konkretų segmentą. Naujasis modelis išsiskiria ne tik originalia išvaizda, bet ir visapusišku universalumu. Tai ir talpus universalas, ir tvirtos laikysenos krosoveris, ir kupė su nuolaidžia galine dalimi būdinga “GT Coupe” stiliaus automobiliams. |
| Citroen modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | AX | C1 | C1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | Saxo | C2 | DS3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | C3 | C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | ZX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Xsara | Xsara | C4 | C4 | C4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Elysée | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Xantia | C5 | C5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DS5 | C5 X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentaciniai | XM | C6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabrioletai | C3 Pluriel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | C4 Cactus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 Aircross | C3 Aircross | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | C4 Aircross | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | C-Crosser | C5 Aircross | e-C5 Aircross | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Xsara Picasso | C3 Picasso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Zero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | Grand C4 Picasso | Grand C4 Picasso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 Picasso | C4 Picasso | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | C8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SpaceTourer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daugiatiksliai | Berlingo | Berlingo | Berlingo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nemo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komerciniai | Jumper | Jumper | Relay | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jumpy | Jumpy | Jumpy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||




