Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi car timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Subcompact | A1 | A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | A3 | A3 | A3 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S3 | S3 | S3 | S3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RS 3 | RS 3 | RS 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | S2 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RS 2 | RS 4 | RS 4 | RS 4 | RS 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S5 | S5 | S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | |||||||||||||||||||||||||||
| A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||
| RS 6 | RS 6 | RS 6 | RS 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A6 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive | A8 | A8 | A8 | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S8 | S8 | S8 | S8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | Coupe | A5 | A5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TTS | TTS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TT RS | TT RS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RS 5 | RS 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Four door coupe | A5 Sportback | A5 Sportback | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A7 | A7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S7 | S7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mini crossover | Q3 | Q3 | Q3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | Allroad | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 allroad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large crossover | Q8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q8 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size SUV | Q5 | Q5 | Q5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Large SUV | Q7 | Q7 | Q7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | R8 | R8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 s | 2000 s | 2010 s | 2020 s | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi S7 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis

















