Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Audi modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||
Maži | A1 | A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | A3 | A3 | A3 | A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | S3 | S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS 3 | RS 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | 80 | 80 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS 2 | RS 4 | RS 4 | RS 4 | RS 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S5 | S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | 100 | 100 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS 6 | RS 6 | RS 6 | RS 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | A8 | A8 | A8 | A8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8 | S8 | S8 | S8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Coupe | Coupe | A5 | A5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | TT | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTS | TTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT RS | TT RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS 5 | RS 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keturduriai kupė | A5 Sportback | A5 Sportback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7 | A7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S7 | S7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS 7 | RS 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabrioletai | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | Q3 | Q3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS Q3 | RS Q3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Allroad | A6 allroad quattro | A6 allroad quattro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 allroad | A4 allroad quattro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-tron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 allroad quattro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | Q8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS Q8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Q5 | Q5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ5 | SQ5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Q7 | Q7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | R8 | R8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||
1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Audi S7 TOP KONKURENTAI
VIDEO

Elektromobilių stotelių žemėlapis

Taršos mokesčio lentelė

Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Įdomiausi automobiliai |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |