Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Citroen modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||
Mini | AX | C1 | C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | C3 | C3 | C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | DS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | ZX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xsara | Xsara | C4 | C4 | C4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-Elysée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Xantia | C5 | C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | XM | C6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabrioletai | C3 Pluriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | C4 Cactus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 Aircross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | C4 Aircross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | C-Crosser | C5 Aircross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Xsara Picasso | C3 Picasso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-Zero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Grand C4 Picasso | Grand C4 Picasso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 Picasso | C4 Picasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | C8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpaceTourer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugiatiksliai | Berlingo | Berlingo | Berlingo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komerciniai | Jumper | Jumper | Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumpy | Jumpy | Jumpy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||
1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Citroen AX TOP KONKURENTAI
VIDEO

Elektromobilių stotelių žemėlapis

Taršos mokesčio lentelė

Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Įdomiausi automobiliai |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |