Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
California modelį. Abu modeliai yra itin panašūs – tai nedideli keturviečiai, nuosaikaus dizaino Ferrari kabrioletai skirti ramiam savaitgalio pasivažinėjimui pajūryje arba vingiuotais keliukais pakeliui į golfo klubą. Tad Italai nusprendė, kad ramaus charakterio sportiškam automobiliui puikiai tiks vieno turistų pamėgto Italijos uostų Portofino vardas. Portofino turi 3,9 litro V8 variklį su 600 AG ir 760 Nm galia. Tai yra 40 AG ir 5 Nm daugiau už „California T“. Tai leidžia 100 km/h greitį pasiekti per 3,5 sek., o maksimalus greitis yra 320 km/h. Šios charakteristikos yra taip pat geresnės nei pirmtako. Kaip matome, šis “ramaus būdo” Ferrari išties turi neprastus dinaminius duomenis. Be to, šis modelis yra lengvesnis ir tvirtesnis, turi daug mažesnį kėbulo posvyrį nei pirmtakas.
"Baby Ferrari” yra toks kokio mes ir tikėjomės – tai gana patrauklus, logiškas ir technologiškai neypatingas Ferrari. Žodžiu tas kuris ir turėjo pakeisti lygiai tokį patį senstelėjusį SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Šis automobilis neturi susijusių straipsnių.
Ferrari modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Krosoveriai | Purosangue | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai V8 | 348 | F355 | 360 Modena | F430 | 458 Italia | 488 GTB | F8 Tributo | |||||||||||||||||||||||||
SF90 Stradale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai V12 | Testarossa | |||||||||||||||||||||||||||||||
GT klasės | Maranello | 599 GTB Fiorano | F12berlinetta | 812 Superfast | 12Cilindri | |||||||||||||||||||||||||||
GT klasės 2+2 | 456 | 612 Scaglietti | FF | GTC4Lusso | ||||||||||||||||||||||||||||
Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Supercar | F50 | Enzo | LaFerrari | |||||||||||||||||||||||||||||
Pradinė klasė | California | Portofino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai V6 | 296 GTB | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Ferrari Portofino TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis