Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Tylus ir komfortiškas
- 6.0 L W12 su 450 AG
- Erdvus ant galinių sėdynių
TRŪKUMAI
- Nepatrauklus interjeras
- Brangus išlaikyti
- Vistiek tai Volkswagen...
"Tai buvo savotiškas atsakas į tai, kad Mercedes-Benz (su A klase), o vėliau ir BMW (su 1 serija) pradėjo skverbtis į Volkswagen sritį"
Volkswagen Phaeton buvo didžiausias automobilis Volkswagen gamoje. Jis buvo gaminamas ant Volkswagen grupės D1 platformos, kuria dalijasi su Bentley Continental GT ir Bentley Continental Flying Spur modeliais, o transmisija ir kai kurie varikliai pasiskolinti iš Audi A8. Phaeton buvo sukurtas tam, kad konkuruotų su kitais prestižiniais vokiškais automobiliais gaminamais Mercedes-Benz ir BMW kompanijų. Tai buvo savotiškas atsakas į tai, kad Mercedes-Benz (su A klase), o vėliau ir BMW (su 1 serija) pradėjo skverbtis į Volkswagen sritį – nedidelių, gan nebrangių automobilių rinką. Phaeton taip pat turėjo įtvirtinti Volkswagen brendo kaip prabangių automobilių gamintojo įvaizdį, kadangi visiems įprasti VW Golf ar VW Passat pagal savo kainą pradėjo sparčiai vytis prabangesnių markių modelius. Automobilio kūrėjams buvo suteikti 10 parametų, kuriuos turėjo atitikti automobilis. Keletas jų – automobilis turėjo pasiekti 300 km/h greitį, išlaikyti interjero temperatūrą lygią 22 °C, kai už lango temperatūra siekia 50 °C. Galingiausias Phaeton variklis yra garsusis dvigubas V6 - 6.0 L W12 su 450 AG (331 kW)/6050 rpm galia, 560 Nm/2750 rpm sukimo momentu ir galėjo pagreitėti iki 100 km/h per 6.1 s. Automobilis turi gausią standartinę įrangą, suspaustu oru valdomą pakabą ir begalę įvairių prabangos elementų. Visgi Phaeton netapo sėkmingu modeliu – iš dalies dėl to, kad automobilio kaina buvo išties aukšta ir labai neįprasta kitados liaudies automobiliu tituluojamai Volkswagen markei.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Phaeton buvo didžiausias automobilis Volkswagen gamoje.
Galingiausias Phaeton variklis yra garsusis dvigubas V6 - 6.0 L W12 su 450 AG (331 kW)/6050 rpm galia, 560 Nm/2750 rpm sukimo momentu ir galėjo pagreitėti iki 100 km/h per 6.1 s:
Galingiausias Phaeton variklis yra garsusis dvigubas V6 - 6.0 L W12 su 450 AG (331 kW)/6050 rpm galia, 560 Nm/2750 rpm sukimo momentu ir galėjo pagreitėti iki 100 km/h per 6.1 s:
W12 (tai iš esmės yra du sujungti 3.0 L VR6 varikliai) 6 litrų, 12 cilindrų benzininis variklis, kuris savo gabaritais yra net mažesnis už 4.2 litro V8 agregatą. Kad būtų lengviau suprasti:
Pats variklis atrodo taip:
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Volkswagen modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mini | Lupo | Fox | ||||||||||||||||||||||||||||||
Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Polo | Polo | Polo | Polo | Polo | |||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Golf | Golf | Golf | Golf | Golf | Golf | ||||||||||||||||||||||||||
Vento | Bora | Jetta | Jetta | Jetta | ||||||||||||||||||||||||||||
New Beetle | Beetle | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Passat | Passat | Passat | Passat | Passat | Passat | ||||||||||||||||||||||||||
Dideli | ID.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | Phaeton | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Corrado | Scirocco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Keturduriai kupė | Passat CC | Arteon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roadsteriai | Eos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | T-Cross | |||||||||||||||||||||||||||||||
Taigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | T-Roc | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | Tiguan | Tiguan | Tiguan | |||||||||||||||||||||||||||||
ID.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Touareg | Touareg | Touareg | |||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Atlas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | Amarok | Amarok | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Golf Plus | Golf Sportsvan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Touran | Touran | Touran | |||||||||||||||||||||||||||||
ID. Buzz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Sharan | Sharan | Sharan | |||||||||||||||||||||||||||||
Routan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugiatiksliai | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | ||||||||||||||||||||||||||||
Caddy | Caddy | Caddy | Caddy | |||||||||||||||||||||||||||||
Komerciniai | Crafter | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Volkswagen Phaeton TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis