Volkswagen ID.5 yra neseniai pasirodžiusio Volkswagen ID.4 versija su nuolaidžia kupė stiliaus galine dalimi. Volkswagen ID.4/ ID.5 yra pirmasis visiškai elektrinis Volkswagen visureigis, kuris kaip ir ID.3 gaminamas naudojant specialiai elektromobiliams skirtą MEB platformą, nors standartinėse platformose Volkswagen elektromobiliai gaminami gana seniai – tai “e-UP!” bei “e-Golf” modeliai. Iš pradžių buvo siūlomos „ID.5 1st“ ir „ID.5 1st Max“ versijos su 150 kW (204 AG) galios ir 310 Nm sukimo momento elektriniu motoru bei 77 kWh baterija, kuri vienu įkrovimu leis nuvažiuoti iki 520 km (pagal WLTP). Iki 100 km/val. šios versijos elektromobilis įsibėgėja per 8,5 s, o maksimalus greitis apribotas ties 160 km/val. Bateriją galima įkrauti tiek kintamos, tiek nuolatinės, tiek trifazės srovės krovikliais. Volkswagen kompanija tvirtina, kad net po aštuonerių metų arba 160 tūkst. km baterija bus išlaikiusi bent 70% savo talpos. Kiek vėliau pasirodys versijos su dar galingesniais varikliais ir visais varančiaisiais ratais. Automobilio dizainas atkartoja Volkswagen ID.3 modelio tematika tik įkomponuota į visureigio kūną. Automobilis pasižymi pabrėžtinai aerodinamiška forma, aptakiais priekiniais žibintais ir tarp jų įtaisytomis siauromis radiatoriaus grotelėmis. Gale akcentuojami per visą automobilio plotį ištęsti žibintai – tokių žibintų mada pastebima praktiškai visuose 2020-2021 metais pristatytuose visureigiuose. Šis klasikinis elektromobilių stilius didokam krosoveriui su nuožulnia galine dalimi tinka labai gerai. Automobilis pasižymi ilga ratų baze, kuris siekia net 2,77 m. Toks atstumas prilygsta aukštesnės klasės visureigiams, todėl Volkswagen krosoveris pasižymi erdviu ir šviesiu salonu. Erdvės pojūtį sustiprina ir beveik per visą stogo ilgį išdėstytas stiklinis panoraminis stoglangis. Šiame modelyje Volkswagen diegia maksimaliai energijos sąnaudas taupančią rekuperacijos sistemą, kuri veikia tokiu būdu: vairuotojui pakėlus pėdą nuo akceleratoriaus pedalo automobilis rieda laisva eiga nenaudodamas jokių energijos resursų, bet ir kinetinės energijos negeneruoja. Vairuotojui nuspaudus stabdžius prasideda regeneracija - stabdymą atliks elektros variklis. Jei stabdžiai nuspaudžiami stipriau ir apkrovos pasiekia 0,25 G ribą, tuomet įsijungia įprasti hidrauliniai stabdžiai. Stabdymą elektriniu varikliu pakeičia stabdymas įprastais stabdžiais - vairuotojas net nepajus kada viena sistema pakeis kitą. Panašu tokia sistema yra efektyvesnė nei vieno pedalo sistema, kuri nukėlus koją nuo akceleratoriaus pedalo iškarto įjungia regeneraciją ir tuo pačiu iškarto stabdo automobilį nors vairuotojo tikslas gali būti ne greičio lėtinimas, bet esamo greičio išlaikymas. Volkswagen ID.4/ ID.5 pirmosiose versijose standartiškai montuojamos juostų išlaikymo „Lane Assist“, automatinio stabdymo „Front Assist“ su apsaugos nuo atvažiuojančių priešpriešai sukant ir manevruojant funkcija bei adaptyvaus greičio palaikymo su greičio ribotuvu sistemos.
Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Erdvus ir modernus salonas
- Komfortiškas ir tylus
- Geras nuvažiuojamas atstumas
TRŪKUMAI
- Aukštas bagažinės slenkstis
- Neitin dinamiškas palyginus su kitais elektromobiliais
- Brangios galingesnės versijos
|
Volkswagen modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mini | Lupo | Fox | ||||||||||||||||||||||||||||||
Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Polo | Polo | Polo | Polo | Polo | |||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Golf | Golf | Golf | Golf | Golf | Golf | ||||||||||||||||||||||||||
Vento | Bora | Jetta | Jetta | Jetta | ||||||||||||||||||||||||||||
New Beetle | Beetle | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Passat | Passat | Passat | Passat | Passat | Passat | ||||||||||||||||||||||||||
Dideli | ID.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | Phaeton | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Corrado | Scirocco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Keturduriai kupė | Passat CC | Arteon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roadsteriai | Eos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | T-Cross | |||||||||||||||||||||||||||||||
Taigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | T-Roc | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | Tiguan | Tiguan | Tiguan | |||||||||||||||||||||||||||||
ID.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Touareg | Touareg | Touareg | |||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Atlas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | Amarok | Amarok | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Golf Plus | Golf Sportsvan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Touran | Touran | Touran | |||||||||||||||||||||||||||||
ID. Buzz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Sharan | Sharan | Sharan | |||||||||||||||||||||||||||||
Routan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugiatiksliai | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | ||||||||||||||||||||||||||||
Caddy | Caddy | Caddy | Caddy | |||||||||||||||||||||||||||||
Komerciniai | Crafter | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Volkswagen ID.5 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis