Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Accord bei CR-V modeliuose. Variklis išvysto 156 AG (116 kW)/5500 rpm galią ir 217 Nm sukimo momentą prie 4500 rpm. Element gaminamas ant stipriai pakeistos CR-V važiuoklės ir varomas priekiniais ratais arba Honda "Real Time" keturių varomų ratų sistema. Publikos nuomonės dėl Element yra labai įvairios – vieni jį laiko patogiu, erdviu, išsiskiriančio dizaino, kitiems dėžutės tipo stilius yra ne prie širdies. Tie kas vairuoja automobilį sako, kad jis elgiasi nepaprastai gerai, malonus važiuoti, ekonomiškas, patogus, kiti sako, kad jis yra triukšmingas, ne itin talpus ir turi nusiskundimų dėl priekinio stiklo, kuris kartais trūksta be jokios priežasties.
Honda Element yra kompaktiškas SUV parduodamas Jungtinėse Valstijose nuo 2003 metų. Jis varomas Honda 2.4 litro K serijos keturių cilindrų varikliais su i-VTEC sistema, kuri sutinkama ir SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Honda Element galima sutikti 2005 metų filme „Sala“ (The Island), taip pat ne viename video žaidime, tokiame kaip kompanijos „SSX 3 (Snowboard Super Cross 3)“, „Gran Turismo 4“, Sims serijos žaidime „The Urbz“ ar kituose.
|
|||||
Honda modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Maži | e | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Civic | Civic | Civic | Civic | Civic | Civic | Civic | |||||||||||||||||||||||||
Insight | Insight | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Accord | Accord | Accord | Accord | Accord | |||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | Legend | Legend | Legend | |||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Del Sol | CR-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prelude | Prelude | |||||||||||||||||||||||||||||||
Integra | Integra | Civic | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roadsteriai | S2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | HR-V | HR-V | HR-V | |||||||||||||||||||||||||||||
e:Ny1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | ||||||||||||||||||||||||||
Element | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZR-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | Pilot | Pilot | Pilot | |||||||||||||||||||||||||||||
Crosstour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | Ridgeline | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Jazz | Jazz | Jazz | Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Stream | Stream | ||||||||||||||||||||||||||||||
FR-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Odyssey | Odyssey | Odyssey | Odyssey | Odyssey | |||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | NSX | NSX | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Honda Element TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis