Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Puikus dizainas
- Blokuojamas diferencialas
- Erdvus ir komfortiškas salonas
TRŪKUMAI
- Nedidelė bagažinė
- Prastas galinis matomumas
"Visureigis buvo gaminamas su pažangia visų varančiųjų ratų sistema, kur vairuotojas turi galimybę blokuoti diferencialą taip padalindamas galią tarp abiejų tiltų"
Naujasis Hyundai Tucson pirmiausiai patraukia patraukliu, skulptūrišku ir atletišku išorės dizainu. Iš esmės visureigio stilius yra analogiškas ir net dar gražesnis nei didesniojo brolio Hyundai Santa Fe. Hyundai Tucson dizainas yra geras pavyzdys to, kad norint sukurti išties gražų automobilį nebūtina sukurti kažką labai naujo, tereikia sukurti harmoningų proporcijų ir linijų kėbulą. Naujasis Tucson tapo ilgesnis, platesnis su didesne ratų baze lygininat su pirmtaku. Viduje randame oda aptrauką panelę, kurios dizainas gana kuklus, tačiau labai patogus naudotis. Pavarų perjungimo svirtis patogumo dėlei įkomponuota prie pat vairuotojo kelio, priekinės sėdynės yra šildomos ir vėdinamos, galinės šildomos, o bagažinės dangčio atidarymas yra valdomas automatiškai. Visureigis buvo gaminamas su pažangia visų varančiųjų ratų sistema, kur vairuotojas turi galimybę blokuoti diferencialą taip padalindamas galią tarp abiejų tiltų. Tucson taip pat turi Active Cornering Control sistemą, kuri automatiškai siunčia daugiau galios tam ratui, kuris turi geriausią sukibimą su kelio danga ir pristabdo vidinį ratą. Tokiu būdu automobilis turi gerokai geresnį pasukamumą posūkiuose.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
| Patalpino: Ektop | 2024-01-31 |
Puikus automobilis kasdieniam naudojimui. |
|
Mano vertinimas:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Patikimumas puikus, priežiūros kaina neišgasdins, komfortiška pakaba, patrauklus išorės ir vidaus dizainas plius salono erdvumas, labai geri matmenys mieste ir kelionėms, nemaža bagažinė
Garso izoliacija
|
Variklio darbinis tūris, l: 2,0
Kuro tipas: Benzinas |
| Bendras automobilio aprašas |
| Nusipirkau Tucson 2021 metų rudenį, prieš tai turėjau Hyundai ix35. Dabar gaunasi, kad Hyundai automobiliais važinėju jau 11 metų, tikrai nemažai. Iš esmės esu patenkintas kokybe ir automobilių patikimumu. Nebrangus aptarnavimas kas 10k km yra beveik visos automobilio išlaidos, kurias patyriau, na neskaičiuojant draudimo. Šios kartos Tucson man labai patinka savo išorės dizainu ir teisingu dydžiu. Viskas atrodo labai harmoningai, didelę reikšmę turi ir didelis įrangos opcijų pasirinkimas, tamsiai mėlyna kėbulo spalva atrodo įdomiai ir kartu solidžiai. Kalbant apie vairavimo charakteristikas ypač po ix35 modelio, reikia pastebėti kad Tucson yra minkštesnis, pakaba puikiai dirba nelygiame kelyje. Kaip krosoveris manau tai vienas geriausių automobilių savo kainų segmente. Iš trūkumų paminėčiau prastą ratų arkų garso izoliaciją, tai ypač jaučiama vasarą. Visa kita puiku, galiu rekomenduoti. |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 2)
| Hyundai modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | i10 | i10 | i10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | Accent | Accent | Accent | |||||||||||||||||||||||||||||
| Getz | i20 | i20 | i20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | |||||||||||||||||||||||||||
| i30 | i30 | i30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ioniq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Sonata | Sonata | i40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ioniq 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | Grandeur | Grandeur | Grandeur | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentaciniai | Genesis | Genesis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Equus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | Coupe | Coupe | Coupe | Veloster | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genesis Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veloster | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | Kona | Kona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inster | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | Tucson | ix35 | Tucson | Tucson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ioniq 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | |||||||||||||||||||||||||||
| Ioniq 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Terracan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ix55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Matrix | ix20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | Trajet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | H-1 | H-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Tucson TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis












