Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Kia Sorento yra vidutinio dydžio SUV gamintas su 5 pavarų mechanine arba 4/5 pavarų automatine dėže. Sorento buvo gaminamas su Hyundai 3.5L 24 vožtuvų DOHC V6 192 AG varikliu. Tai labai geras bekelės specialistas varomas keturiais ratais ir turintis pažemintas pavaras. Visų 4 ratų diskiniai stabdžiai yra standartinė įranga. Sorento platforma yra rėminio tipo, kuri dažniausiai naudojama gaminant didelius visureigius ir pikapus. Tokia komponuotė suteikia puikų rėmo standumą, kuriuo pasižymi retas šios klasės panašios kainos konkurentas.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
| Patalpino: T | 2024-10-29 |
Labiausiai nuvylęs automobilis |
|
Mano vertinimas:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
mano atveju pakaba išvaizda
variklis 2,4
|
Variklio darbinis tūris, l: 2,4
Kuro tipas: Benzinas
Degalų sąnaudos mieste, l/100km: 14,0
Degalų sąnaudos užmiestyje, l/100km: 11,0
Vidutinės degalų sąnaudos, l/100km: 12,0 |
| Bendras automobilio aprašas |
| Kia Sorento 2,4. Nors automobilių esu turėjęs virs 20 šis yra labiausiai nuvylės. Šiaip galėtų būti neblogas 4WD rėminis visureigis. Jei ne nevykęs variklis. Pakaba kietoka bet patvari. Salonas erdvus, dažniausiai gerai įrengtas. Bet techniškai šis modelis nors pagal dizainą jau pavijo europinius modelius, bet dar toli nuo tokiu metu japonų ir vokiečių techniškai ypač kalbant apie variklį. Triukšmingas variklis važiuojant didesniu greičiu. Kuro sanaudos 12ltr benzo/ 15ltr duju. Po kapotu per metus bėdų ir išlaidų buvo tiek kad džiaugiausi atsikratęs. Pradedant nuo smulkmenų,- aušinimo bakelio įtrūkimo, kurio niekas negalėjo sutvarkyti dėl itin trapaus plastiko. Itin garsaus variklio trasoje, Degimo paskirstymo dangtelių gedimu, žvakių keitimo iki kapitalinio remonto su kuriuo irgi krūva vargų. Dar ir vairo kolonėlė pratekėjo, tad krykštavau pardavęs kaip mažas vaikas :) Beje kiek pamenu atbulinis jungiasi paprastai kaip visi bėgiai be paspaudimo ar pakėlimo, tad Raketa padaryt maziau patyrusiam visai nesudetinga :) Girdėjau kad dyzeliai patikimesnis varinatas, bet deja Kia nuvylė taip kad nebežiūriu į jokius korejiecių automobilius. |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 1)
| Kia modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Picanto | Picanto | Picanto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | Rio | Rio | Rio | Rio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Venga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | Ceed | Ceed | Ceed | |||||||||||||||||||||||||||||
| Forte | Forte | Forte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Magentis | Magentis | Optima | Optima | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | Opirus | Cadenza | Cadenza | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | Niro | Niro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | Sportage | Sportage | Sportage | Sportage | ||||||||||||||||||||||||||||
| EV6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | EV9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Sorento | Sorento | Sorento | Sorento | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Soul | Soul | Soul | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | Carens | Carens | Carens | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | Carnival | Carnival | Carnival | Carnival | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Kia Sorento TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis




Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga








