Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Erdvus interjeras
- Praktiškas, lengvai suprantamas salonas
- Ekonomiškas
- Talpi bagažinė
TRŪKUMAI
- Blankus išorėje ir viduje
- Komforto lygiu neprilygsta mažesniam VW Golf modeliui
- Daugiau nebepigus automobilis
- Hibridinės versijos neefektyvios
| Patalpino: Dzonis | 2025-07-09 |
Piguma |
|
Mano vertinimas:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Pigus
Skirtas vadybininkui ir pencininkui
|
Kuro tipas: Benzinas |
| Bendras automobilio aprašas |
| Nusipirkau sita auto susigundes kaina. Pas mane 2022m 1,5l 110kw benzinas. Rida 88 000km. Vienu zodziu - vadybininko svajone cia o ne auto. Garso izoliacijos nerasta, salonas pradejo barsketi pravaziavus 10 000km. Atstovybe sako kad cia viskas ok. Ant vairo matosi nusidevejimo zimiu. Multimedija lagina. Vienintelis pliusas, kad neryja kuro ir nebrangi. Neveltui imones ir perka jas savo vadybininkams. Nu gal dar kokiam pencininkui tiktu iki sodo nuvaziuoti ???? Negaliu isivaizduoti normalaus zmogaus tokia vairuojancio… ???????? Nebent tavo supratimas apie auto yra visiskas 0.. |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 3)
| Skoda modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Citigo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | Fabia | Fabia | Fabia | Fabia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | Rapid | Scala | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Octavia | Octavia | Octavia | Octavia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | Superb | Superb | Superb | Superb | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | Kamiq | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elroq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | Yeti | Karoq | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | Enyaq | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Kodiaq | Kodiaq | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daugiatiksliai | Roomster | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Komerciniai | Praktik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Skoda Octavia TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis







.jpg)
.jpg)
.jpg)








