Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
V70 buvo sukurti kaip itin sėkmingo Volvo 850 modelio evoliucija. Nereikia ir atidaus žvilgsnio, kad šiame modelyje įžvelgtume Volvo 850 linijas, tik jos naujame modelyje yra kiek suapvalintos ir švelnesnės. Tai buvo vieni pirmųjų Volvo kompanijos žingsnių siekiant atsikratyti kampuotų ir grubių dizaino formų ir tai jiems vėliau pavyko, nors pirmieji bandymai ir buvo itin nedrąsūs. Pagrindinis variklis buvo penkių cilindrų eilėje benzininis 2.4 litro motoras su 168 AG galia (125 kW), o šio variklio turbo versija siekė 190 AG (142 kW) galią. Pati galingiausia S70-R versija iš palyginti nedidelio 2.3 litro variklio išspaudė solidžią 250 AG (186 kW) galią ir 350 Nm sukimo momentą.
Volvo S70 kaip ir jo brolis universalo kėbulu SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Volvo modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Kompaktiniai | S40 | S40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V40 | V50 | V40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | 850 | S70 | S60 | S60 | S60 | |||||||||||||||||||||||||||
V70 | V70 | V60 | V60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | S80 | S90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | S80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | C70 | C70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | EX30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | XC40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EX40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | XC70 | XC70 | V90 Cross Country | |||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | XC60 | XC60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | XC90 | XC90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EX90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | EM90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Volvo S70 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis