Interjeras ir technologijos
Varikliai ir valdymo savybės
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
TRŪKUMAI
KIA |
|
Mano vertinimas:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
EKONOMIŠKAS,,interjero medžiagos,gražus dizainas
NĖRA
|
Variklio darbinis tūris, l: 1,4
Kuro tipas: Benzinas
Degalų sąnaudos mieste, l/100km: 8,0
Degalų sąnaudos užmiestyje, l/100km: 6,1
Vidutinės degalų sąnaudos, l/100km: 7,0 |
| Bendras automobilio aprašas |
| Sveiki,ceed sw 1,4 turbo universalas,mūsų šeimoje 2metai.Rida 44000tkm,jokių gedimų,eiliniai aptarnavimai,kurie nėra brangus Prieš rinkdamiesi panašaus tipo auto, net nebuvo minties pirkti KIA, bet kaip dabar matau tai geras šeimos draugas ,tarnauja gerai,piniginės neplėšo,kuro sąnaudos 7vidurkis,važinėju sportiškai kiek tai įmanoma su šiuo modeliu.Ergonomika puiki,salono medžiagos geros kokybės,belieka sulaikti modelio atnaujinimo ir pirkti kitą po metų kitų. REZUMĖ--gera kaina , ,kokybiškai surinkta, pakankamai taupi, talpi,patikima. SĖKMĖS Visiems kam padėjo apsispręsti |
| Patarimai perkančiajam |
| Verta išbandyti prieš perkant, tada ir suprasit kodėl verta pirkti, SĖKMĖS |
| Kia modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Picanto | Picanto | Picanto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | Rio | Rio | Rio | Rio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Venga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | Ceed | Ceed | Ceed | |||||||||||||||||||||||||||||
| Forte | Forte | Forte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Magentis | Magentis | Optima | Optima | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | Opirus | Cadenza | Cadenza | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | Niro | Niro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | Sportage | Sportage | Sportage | Sportage | ||||||||||||||||||||||||||||
| EV6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | EV9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Sorento | Sorento | Sorento | Sorento | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Soul | Soul | Soul | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | Carens | Carens | Carens | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | Carnival | Carnival | Carnival | Carnival | ||||||||||||||||||||||||||||
| Daugiatiksliai | PV5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis