Interjeras ir technologijos
Varikliai ir valdymo savybės
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
TRŪKUMAI
Ceed III |
|
Mano vertinimas:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
įdomus dizainas, kol neperki mėlynos spalvos, kurių ant kiekvieno kampo jau pilna. Pakankamai erdvus. Geras salono išdėstymas - viskas kur reikia
Quality control stoka, Nelabai koks salono surinkimas. Kibiras ant prastesnio kelio
|
Kuro tipas: Benzinas
Degalų sąnaudos mieste, l/100km: 7,4
Degalų sąnaudos užmiestyje, l/100km: 5,9
Vidutinės degalų sąnaudos, l/100km: 6,7 |
| Bendras automobilio aprašas |
| Pirktas naujutėlis iš salono, o problemos pabiro net nepadarius "apkatkės". Turėjom turbinos defektą prie 11000km, kuris, kaip patikino servisas, "nieko čia rimto, nėr čia ką tvarkyti, matėm jau tokią bėdą" - kas nėra nei iš vienos pusės raminanti info. Iš kitos pusės, tas "nieko rimto' buvo tvarkoma bent dvi savaites. O pakeitus turbina, automobilis pasirodė nebedinamišku. Žinoma, dealeris bandė visaip kaip išsisukt, kad čia viskas normaliai ir testuojamas automobilis (kurį vairavom prieš pirkdami), tiesiog kitaip važiavo dėl "oro". reziumuojant, pildėm reklamaciją... |
| Eksploatacijos kaštai, nuvertėjimas |
| Neteko tvarkyt be garantinio, tik tepalus keist, kas nėr labai pigu, lyginant su buvusia Honda |
| Patarimai perkančiajam |
| Nežinau kaip dažnai kyla bėdos su šiuo automobiliu kitiems, bet pats esu visiškai nusivylės tiek QC, tiek visapusiškai siaubingu dealerio atsinešimu į problemas. Jau trečias automobilis iš salono, bet čia potyris pats prasčiausias |
| Kia modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Picanto | Picanto | Picanto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | Rio | Rio | Rio | Rio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Venga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | Ceed | Ceed | Ceed | |||||||||||||||||||||||||||||
| Forte | Forte | Forte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Magentis | Magentis | Optima | Optima | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | Opirus | Cadenza | Cadenza | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | Niro | Niro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | Sportage | Sportage | Sportage | Sportage | ||||||||||||||||||||||||||||
| EV6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | EV9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Sorento | Sorento | Sorento | Sorento | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Soul | Soul | Soul | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | Carens | Carens | Carens | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | Carnival | Carnival | Carnival | Carnival | ||||||||||||||||||||||||||||
| Daugiatiksliai | PV5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis