Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Tvarkingas išorės stilius
- Lengvas vairuoti
- Geras dyzelinis variklis
- Geras kainos ir kokybės santykis
TRŪKUMAI
- Nepatogus pavarų perjungimas
- Triukšmingas važiuojant didesniu greičiu
Antros kartos Rio buvo gaminamas ant tos pačios platformos kaip ir Hyundai Accent. Tai yra visai naujas modelis su nauju dizainu, didesne interjero erdve, naujais varikliais, didesne standartine įranga ir geresne ekonomija. Nors Rio buvo gan vykęs modelis, tačiau jis nebuvo ypač konkurencingas lyginant su kitais automobiliais, turinčiais stipresnius prekės ženklus ir atkaklesnį marketingą.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
EuroNCAP saugumo testų rezultatai
Suaugusiems: 4 balai iš 5
Pėstiesiems: 2 balai iš 4
Vaikams: 3 balai iš 5
| ||||
Testavimo video | ||||
Kia modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mini | Picanto | Picanto | Picanto | |||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Rio | Rio | Rio | Rio | ||||||||||||||||||||||||||||
Venga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Ceed | Ceed | Ceed | |||||||||||||||||||||||||||||
Forte | Forte | Forte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Magentis | Magentis | Optima | Optima | ||||||||||||||||||||||||||||
Stinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Opirus | Cadenza | Cadenza | |||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | Niro | Niro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EV3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Sportage | Sportage | Sportage | Sportage | ||||||||||||||||||||||||||||
EV6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | EV9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Sorento | Sorento | Sorento | Sorento | ||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Soul | Soul | Soul | |||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Carens | Carens | Carens | |||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Carnival | Carnival | Carnival | Carnival | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Kia Rio TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis