Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Skoda Octavia modeliai
![]() | Škoda Octavia yra vidutinio dydžio šeimos automobilis gaminamas penkerių durų hečbeko, sedano ir universalo kėbulais. Tai vienas populiariausių Volkswagen koncerno automobilių savo svarba nedaug nusileidžiantis garsiajam Passat modeliui. Praktiškumas – svarbiausia Octavia savybė, tačiau paskutiniais metais jis tapo dar ir labai patrauklus automobilis ir taikosi pakonkuruoti su tokiais automobiliais kaip VW Passat. |

Octavia
1997 - 2010- Skelbimų: 5

Octavia
2004 - 2013 - Skelbimų: 34

Octavia
2012 - 2020 - Skelbimų: 44

Octavia
2020 - dabar
| Skoda modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Citigo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | Fabia | Fabia | Fabia | Fabia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | Rapid | Scala | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Octavia | Octavia | Octavia | Octavia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | Superb | Superb | Superb | Superb | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | Kamiq | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elroq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | Yeti | Karoq | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | Enyaq | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peaq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Kodiaq | Kodiaq | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daugiatiksliai | Roomster | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Komerciniai | Praktik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||



