Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Kokybiškas interjeras
- Saugus ir komfortiškas
- Patogios sėdynės
TRŪKUMAI
- Maža interjero erdvė ant galinių sėdynių
- Ne toks smagus kaip konkurentai
- Trūksta Premium automobilių įvaizdžio
Pristatytas 2004 metais naujas S40 (sedanas) ir V50 (universalas) buvo gaminami ant naujos Volvo P1 platformos. Ši platforma taip pat naudoja bendrus mazgus su kitais automobiliais - Mazda3 ir Ford Focus. Volvo S40/V50 naudojami linijiniai 5 cilindrų varikliai vystomi dar nuo Volvo 850 modelio. Galingiausias S40 turi T5 2.4 L 5 cilindrų skersai įmontuotą variklį su 220 AG (164 kW) galia, 320 Nm sukimo momentu ir visais varomaisiais ratais. Pirkėjams patiko kokybiškas interjeras, puiki surinkimo kokybė, komfortas, neblogas automobilio valdymas ir visa tai už palyginti nedidelę kainą. S40 buvo nominuotas 2005 metų Pasaulio Automobilio rinkimuose.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Volvo S40/V50 buvo nominuotas 2005 metų geriausio Pasaulio automobilio rinkimuose. Tais pačiais metais S40/V50 buvo išrinktas geriausiu metų kompaktišku sportišku automobiliu Kanadoje, bei geriausiu metų automobiliu Pietų Afrikos Respublikoje.
| Patalpino: Aurimas |
Volvo V50 2.0D 2006 100kw |
|
Mano vertinimas:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Patogu vairuoti, gera audio sistema
Brangus išlaikymas
|
Variklio darbinis tūris, l: 2,0
Kuro tipas: Dyzelinas
Degalų sąnaudos mieste, l/100km: 7,5
Degalų sąnaudos užmiestyje, l/100km: 5,5
Vidutinės degalų sąnaudos, l/100km: 6,0 |
| Bendras automobilio aprašas |
| Kaip pirmam automobiliui pirkti tikrai nepritariu ir ypač gyvenant toliau nuo miestų kaip Kaunas, Vilnius. Pirkau auto kaip pirmą sugedo valytuvai menka bėda vėliau sugedo starteris uztempiau kad grįžti namo įšoko immobiliser klaida pakeičiau starteri klaida liko mašina nesikuria nuo rakto visą kitą veikę trumpinant purškiant valiklį usikuria bet tik ant valiklio dirba tada gestą. Reikia galimai sinhronizacijos kas bus tikrai brangu jei dar nepadės dar brangiau kame bėda gyvenu kaime ir miestai aplink nėra labai dideli ir nėra kam apsimti taipat esu klevas tempti auto nėra labai lengva per miestus kaip ir būti tempiamam perkantiems Volvo reikia būti pasiruošus kad visada akumuliatorius būtų geras žvakės kad negalima ant buksyro tempti laikyti šiltai žvakių gerų purkštukų nes elektroniką baidosi blogo akumo ir šalčio poto tokie nuansai |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 2)
| Volvo modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Kompaktiniai | S40 | S40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V40 | V50 | V40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | 850 | S70 | S60 | S60 | S60 | |||||||||||||||||||||||||||
| V70 | V70 | V60 | V60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | S80 | S90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentaciniai | S80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | C70 | C70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | EX30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | XC40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EX40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | XC70 | XC70 | V90 Cross Country | |||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | XC60 | XC60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EX60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli visureigiai | XC90 | XC90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EX90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | EM90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Volvo V50 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis













