Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Tvarkingas išorės stilius
- Lengvas vairuoti
- Geras dyzelinis variklis
- Geras kainos ir kokybės santykis
TRŪKUMAI
- Nepatogus pavarų perjungimas
- Triukšmingas važiuojant didesniu greičiu
Antros kartos Rio buvo gaminamas ant tos pačios platformos kaip ir Hyundai Accent. Tai yra visai naujas modelis su nauju dizainu, didesne interjero erdve, naujais varikliais, didesne standartine įranga ir geresne ekonomija. Nors Rio buvo gan vykęs modelis, tačiau jis nebuvo ypač konkurencingas lyginant su kitais automobiliais, turinčiais stipresnius prekės ženklus ir atkaklesnį marketingą.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
2020-10-30 |
Kia Rio 205 metų 1.5 dyzelinas, sedanas |
Mano vertinimas:
Rekomenduoju:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Ekonomiškas, pigus.
rūdys, brangūs remontai, nuvertėjimas, garso izoliacija, ankštas, maža bagažinė, silpnas variklis.
|
Variklio darbinis tūris, l: 1,5
Kuro tipas: Dyzelinas
Degalų sąnaudos mieste, l/100km: 6,9
Degalų sąnaudos užmiestyje, l/100km: 5,2
Vidutinės degalų sąnaudos, l/100km: 6,1 |
Bendras automobilio aprašas |
Pirkau sedaną 2018 metais dyzelį 1.5l CRDI truputį daužtą iš JAV už 800 Eur. Apkeliavau su šeima pusę Lietuvos be jokio komforto, malonumo ir džiaugsmo, atvirkščiai, kuro nors ir ryja nedaug, bet remonatų šulinys begalinis, ankštas salonas, vaikams vežioti nekomfortiška, interjero medžiagos varganos, viskas barška, važiuojant girdisi viskas kas tik įmanoma, variklis silpnas, jėgų neturi, maža bagažinė neleidžia leistis į keliones su šeima, nes daiktai tiesiog netelpa. Metų gale pardaviau už pusę kainos (400 Eur) ir nusivyliau, nes rūdys užgniaužė kėbulą, į remontus investavau daug. |
Patarimai perkančiajam |
Jeigu norite vargano, jūsų pinigus siurbiančio automobilio, tai šis Rio pats tas. |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 6)
Kia modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mini | Picanto | Picanto | Picanto | |||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Rio | Rio | Rio | Rio | ||||||||||||||||||||||||||||
Venga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Ceed | Ceed | Ceed | |||||||||||||||||||||||||||||
Forte | Forte | Forte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Magentis | Magentis | Optima | Optima | ||||||||||||||||||||||||||||
Stinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Opirus | Cadenza | Cadenza | |||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | Niro | Niro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EV3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Sportage | Sportage | Sportage | Sportage | ||||||||||||||||||||||||||||
EV6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | EV9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Sorento | Sorento | Sorento | Sorento | ||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Soul | Soul | Soul | |||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Carens | Carens | Carens | |||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Carnival | Carnival | Carnival | Carnival | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Kia Rio TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis