Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo


- Itin erdvus ir praktiškas
- Lengvai valdomas
- Didelis variklių pasirinkimas

- Ne pigus
- Netin komfortiška pakaba
- Gan neekonomiškas
Volkswagen modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||
Mini | Lupo | Fox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Polo | Polo | Polo | Polo | Polo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Golf | Golf | Golf | Golf | Golf | Golf | Golf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta | Vento | Bora | Jetta | Jetta | Jetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Beetle | Beetle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Passat | Passat | Passat | Passat | Passat | Passat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | Phaeton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Scirocco | Corrado | Scirocco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keturduriai kupė | Passat CC | Arteon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadsteriai | Eos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | T-Cross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | T-Roc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | Tiguan | Tiguan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Touareg | Touareg | Touareg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Atlas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | Amarok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Golf Plus | Golf Sportsvan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Touran | Touran | Touran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Sharan | Sharan | Sharan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Routan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugiatiksliai | Transporter | Transporter | Transporter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caddy | Caddy | Caddy | Caddy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komerciniai | Crafter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||
1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Volkswagen Transporter TOP KONKURENTAI
VIDEO

Elektromobilių stotelių žemėlapis

Taršos mokesčio lentelė

Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Įdomiausi automobiliai |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |