Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Volvo S40/V40 yra kompaktinės klasės prabangus automobilis gamintas sedano (S40) ir universalo (V40) kėbulais. Jie buvo gaminami Olandijoje NedCar bendroje su Mitsubishi gamykloje. S40/V40 buvo gaminamas ant bendros platformos su Mitsubishi Carisma, nors japonų modelis nebuvo itin populiarus Europoje. 2001 metais V40 gavo eilę atnaujinimų – ekonomiškesnius variklius, tiesioginį dyzelinių variklių kuro įpurškimą, papildomas saugumo ypatybes, didesnius stabdžių diskus, naują priekinę pakabą ir t.t. Volvo V40 buvo pirmas automobilis, kuris buvo įvertintas keturiomis Euro NCAP žvaigždutėmis saugumo testuose. Nors nedidukas Volvo automobilis buvo giriamas už platų saugumo ypatybių sąrašą, tvirtą kėbulą, gerą interjero dizainą, tačiau visapusiškai negalėjo prilygti konkurentams iš Mercedes-Benz, BMW ar Audi.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Volvo V40/S40 gaminamas ant Mitsubishi Carisma bazės, taip pat automobilis turi bendrų detalių su trečios kartos Mitsubishi Lancer Evolution.
Volvo V40/S40 tapo pirmuoju automobiliu įvertintu 4 žvaigždutėmis Euro-NCAP saugumo testuose.
Volvo S40 dalyvavo British Touring Cars žiedinių lenktynių čempionate kur 1998 metais pelnė nugalėtojo titulą su Richard Rydell už vairo:
Volvo V40/S40 tapo pirmuoju automobiliu įvertintu 4 žvaigždutėmis Euro-NCAP saugumo testuose.
Volvo S40 dalyvavo British Touring Cars žiedinių lenktynių čempionate kur 1998 metais pelnė nugalėtojo titulą su Richard Rydell už vairo:
| Patalpino: Linas |
Volvo V40 1.8 1997-08men. |
|
Mano vertinimas:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Pakaba, kebulas, valdymas, kaina/kokybe
Gana brangios dalys.
|
| Bendras automobilio aprašas |
| Patikimas automobilis. |
| Eksploatacijos kaštai, nuvertėjimas |
| Dalys, kad ir kaip butu gaila, dar nera pacios pigiausios, nors privezta pilna is lenkijos, taciau... |
| Patarimai perkančiajam |
| Jai pirkti si modeli, isleidziant visus pinigus, ir ne kiek neatsidedant, tada tikrai jokiu budu NE. Nes dalys tikrai nera pigios, o kaip zinia NIEKAS GERU AUTOMOBILIU NEPARDUODA, tad teks kazka tvarkyt, investuoti vistiek. O jai kalbant bendrai, labai vykes darbas, uz gera kaina, ir puikia komplektacija. |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 6)
| Volvo modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Kompaktiniai | S40 | S40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V40 | V50 | V40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | 850 | S70 | S60 | S60 | S60 | |||||||||||||||||||||||||||
| V70 | V70 | V60 | V60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | S80 | S90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentaciniai | S80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | C70 | C70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | EX30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | XC40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EX40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | XC70 | XC70 | V90 Cross Country | |||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | XC60 | XC60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EX60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli visureigiai | XC90 | XC90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EX90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | EM90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Volvo V40 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis





Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga








