Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Universalus viduje
- Patogus vairuoti ir parkuoti mieste
- Ekonomiški varikliai
- Pigus eksploatuoti
TRŪKUMAI
- Prastas matomumas atgal
- Standi pakaba
- Suzuki siūlo tą patį automobilį, bet geriau aprūpintą ir už geresnę kainą
Antros kartos Agila taip pat gaminama ir su Suzuki pavadinimu kaip Suzuki Splash. Naujas automobiliukas yra 200 mm ilgesnis ir yra didesnis nei dauguma tradicinių mažų miesto automobilių tokių kaip Peugeot 1007, Toyota Yaris, Renault Modus ir Nissan Micra. Agila turi 1.0 ir 1.2 litro benzininius ir 1.3 litro dyzelinį variklius. Žema kaina, patrauklus dizainas ir mažos eksploatavimo išlaidos – Agila sėkmės raktas. Interjere - modernus dizainas, gaivios spalvos ir stilingai pateikti prietaisai. Miesto automobilis privalo būti praktiškas - penkių durų, su sumaniai suprojektuotu krovinių skyriumi ir ištiesiamomis galinėmis sėdynėmis Agila ir čia susilaukia pagyrų.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
2018-02-03 |
Puikus miesto kibiriukas |
Mano vertinimas:
Rekomenduoju:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Manevringas, elenentari pakaba, pigus remontas
Kieta pakaba, mažai vietos viduj, ypač gale
|
Kuro tipas: Dyzelinas |
Bendras automobilio aprašas |
Pirkome naudotą 2011 m. auto 2016 metais su 140000 rida. Valdome jau 2 metus. Jokių problemų. Važinėja žmona su vaikais. Varikliukas 1.3 dyzelis. Pakeitėm žvakes ir daugiau nieko. Rieda kaip bitutė. Manevringas. Vietos aišku mažoka, bet žmonai ir 2 vaikų kėdutėm tinka. Aš su 19p cm. ūgiu įsirangau sunkiai. Bet kai važiuoju vienas, super. Aukštas įsėdimas, nereikia gultis. Greit įšyla. Lengva parkuotis. Bagažinė kišenytė, bet pirkinių krepšiai telpa. Teko ir iki jūros pavažiuoti. Autostradoje bet kuri pravažiuojanti fūra nubloškia, reik vairą laikyt! Nepatartina. Bet po miestą super. Pakaba kietoka, bet ko norėti iš tokios boružėlės ;). Priekiniai varomieji, diržas-drandinė. Nieko blogo pasakyti negaliu. |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 5)
Opel modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mini | Agila | Agila | Karl | |||||||||||||||||||||||||||||
Adam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Corsa | Corsa | Corsa | Corsa | Corsa | |||||||||||||||||||||||||||
Ampera-e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Astra | Astra | Astra | Astra | Astra | Astra | ||||||||||||||||||||||||||
Ampera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Vectra | Vectra | Vectra | Insignia | Insignia | |||||||||||||||||||||||||||
Signum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Omega | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Calibra | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tigra | Tigra | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kabrioletai | Cascada | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roadsteriai | Speedster | GT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | Mokka | Mokka | ||||||||||||||||||||||||||||||
Crossland X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Antara | Grandland X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Frontera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Meriva | Meriva | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Zafira | Zafira | Zafira | |||||||||||||||||||||||||||||
Daugiatiksliai | Combo | Combo | Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
Komerciniai | Vivaro | Vivaro | Vivaro | |||||||||||||||||||||||||||||
Movano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Opel Agila TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis