Kai prancūzų automobilių gamintojas 1996 metais pristatė Renault Scenic padidintos erdvės Renault Megane versiją, klientai nepaprastai gerai įvertino tokią naujovę. Tai buvo vienas pirmųjų kompaktiškų vienatūrių, nepaprastai praktiškas, turintis didesnę interjero erdvę nei daugelis didelių universalų ir kartu ekonomiškas kaip kompaktiškas hečbekas. Tai buvo “šachas ir matas” Renault ėjimas, beje ne pirmas toks kompanijos istorijoje. Ką konkurentai galėjo padaryti, tai tiesiog atkopijuoti prancūzišką sprendimą. Toliau pradedant nuo antros kartos Renault Scenic tapo išskirtiniu Renault modeliu ir prarado ryšį su Megane modeliu, tačiau išliko ir kompaktiškas, ir praktiškas. Laikai keičiasi - atėjo ir praėjo covidas, atėjo ir kogero niekur neišeis elektromobilių technologijos, taip pat atėjo krosoverių mada. Todėl Renault kompanija nusprendė imtis naujos strategijos, kuri vadinasi “paverskime visus savo modelius krosoveriais”. Statistika juk rodo krosoverių populiarumą. Jie taip ir padarė – Megane pavertė krosoveriu, ikonišką vienatūrį Espace krosoveriu ir kad pasirinkimo klientams nepritrūktų pridėjo visą eilę kitų krosoverių – Arkana, Austral, Captur, Kadjar ir Koleos. Visi jie vienas nuo kito skiriasi labai nedaug - tiek stilistika, tiek dydžiu ir technologijomis. Kaip tarp jų pirkėjui atsirinkti lieka mįslė neįkandama net ir mums suprantantiems automobilius. Kompanijos gamoje beveik neliko ne krosoverių. Pažiūrėsime ar tai geras sprendimas, nes nors krosoveriai ir itin populiarūs, tačiau čia ir konkurencija yra milžiniška, tuo tarpu minivienatūrių nišinę rinką gali užimti konkurentai. Tiek apie Renault Scenic pozicionavimą. Taigi, naujasis Renault Scenic gavo kampuotos formos kėbulą su patraukliomis dizaino detalėmis tokiomis kaip dinamiškos formos priekiniais LED žibintais, radiatoriaus grotelėmis užpildytomis mažyčiais “Renault” logotipo rombais, kėbulą papuošia ir įleistos durelių rankenėlės, dideli plastikiniai ratų arkų apvadai ir tokie patys dideli ratai. Iš esmės, nors ir praradęs savo identitetą, automobilis atrodo patraukliai. Interjeras yra didelis žingsnis į priekį tiek kokybės, tiek technologijų prasme. Kadangi Renault pažadėjo, kad automobilis bus tvarus, tad sukūrė naujus sėdynių apmušalus pagamintus iš antrinių žaliavų. Priekyje automobilių gamintojas įrengė porą aukštai sumontuotų sėdynių, per centrą padalintų aukšta centrine konsole su porankiu ir daiktadėže. Priešais vairuotoją įtaisytas 12,3 colio prietaisų skydelis, kurį papildo didelis vertikalus jutiklinis ekranas dešinėje. Kitas svarbus interjero patobulinimas yra panoraminis stogas. Nors jo ir negalima atidaryti, vairuotojas gali padaryti labiau ar mažiau permatomą vieno mygtuko paspaudimu. Žinoma reikšmingiausias pokytis yra po Scenic kėbulu – čia ant CMF-EV platformos Renault sukonstravo elektrinį „Scenic E-Tech“ variklį su dviem baterijų paketais. Bazinė versija turi 125 kW (168 AG) variklį, o galingesnė turi 160 kW (215 AG) variklį su didesne baterija.
Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
|
Renault modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mini | Twingo | Twingo | Twingo | |||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Clio | Clio | Clio | Clio | ||||||||||||||||||||||||||||
Zoe | Zoe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Megane | Megane | Megane | Megane | ||||||||||||||||||||||||||||
Fluence | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Megane E-Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Laguna | Laguna | Laguna | Talisman | ||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Safrane | Vel Satis | Latitude | |||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Avantime | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roadsteriai | Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | Captur | Captur | ||||||||||||||||||||||||||||||
Scenic E-Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Kadjar | Austral | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arkana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbioz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Koleos | Koleos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | Alaskan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Scenic | Scenic | Scenic | Scenic | ||||||||||||||||||||||||||||
Modus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Grand Scenic | Grand Scenic | Grand Scenic | |||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Espace | Espace | Espace | Espace | Espace | |||||||||||||||||||||||||||
Daugiatiksliai | Kangoo | Kangoo | Kangoo | |||||||||||||||||||||||||||||
Komerciniai | Master | Master | Master | |||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Renault Scenic E-Tech TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis