Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
Renault Fluence buvo suprojektuotas siekiant patenkinti poreikius praktiškų žmonių, skaičiuojančių savo pinigus, tačiau kartu norinčių turėti maksimaliai patogų automobilį. Naujas keturių durų automobilis yra 4,62 m ilgio ir 1,809 m pločio, turi 2,702 m ratų bazę. Priešingai paskutiniais metais sparčiai populiarėjusiai hečbekų madai, Fluence yra sedanas ir turi gerokai ilgesnę ratų bazę nei kompaktinės klasės atstovai, todėl automobilis siūlo tikrai erdvų saloną prilygstantį vidutinės klasės automobiliams. Dėl tokio dydžio ir standartinės įrangos gausos Renault Fluence atsiduria tarpinėje pozicijoje tarp kompaktinių C klasės šeimos modelių ir aukštesnės klasės automobilių. Automobilio išorė pabrėžtinai santūri, būtent toks yra automobilio stilius. Viduje dominuoja linijos jau pažįstamos iš Renault Laguna modelio - tai elegantiškos, švelnios linijos, puikiai pabrėžiančios automobilio išorės stilių. Automobilio salonas sukurtas taip, kad būtų kiek galima mažiau apkrautas įvairiais prietaisais. Didelis dėmesys buvo skirtas vidaus apdailos medžiagų parinkimui: durų rankenos, prietaisų apvadai ir pavarų svirtis yra chromuoti, taip pat siūloma odos apdaila. Automobilio viduje yra daugiau nei 23 litrų dydžio erdvės daiktų pasidėjimui, įskaitant apšviestą, šaldomą 9 litrų daiktadėžę. Renault Fluence 530 litrų bagažinė yra viena didžiausių savoje klasėje. Be to, ją galima išplėsti sulankstant sėdynes. Kadangi bagažinės ir pagrindinės automobilio erdvės neskiria jokia metalinė pertvara, bagažinėje galima vežti didesnių gabaritų daiktus. Prekybos pradžioje Renault Fluence buvo siūlomas su 2 benzininiais (1.6 litrų 16V 110 AG ir 2.0 litrų 16V 140 AG) ir 5 1,5 litro dyzeliniais (dCi 85, dCi 90 DPF, dCi 105, dCi 110 DPF ir dCi 110 DPF su nauja dviguba sankaba).
Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
|
|||||
Renault modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mini | Twingo | Twingo | Twingo | |||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Clio | Clio | Clio | Clio | ||||||||||||||||||||||||||||
Zoe | Zoe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Megane | Megane | Megane | Megane | ||||||||||||||||||||||||||||
Fluence | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Megane E-Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Laguna | Laguna | Laguna | Talisman | ||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Safrane | Vel Satis | Latitude | |||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Avantime | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roadsteriai | Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | Captur | Captur | ||||||||||||||||||||||||||||||
Scenic E-Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Kadjar | Austral | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arkana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbioz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Koleos | Koleos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | Alaskan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Scenic | Scenic | Scenic | Scenic | ||||||||||||||||||||||||||||
Modus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Grand Scenic | Grand Scenic | Grand Scenic | |||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Espace | Espace | Espace | Espace | Espace | |||||||||||||||||||||||||||
Daugiatiksliai | Kangoo | Kangoo | Kangoo | |||||||||||||||||||||||||||||
Komerciniai | Master | Master | Master | |||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Renault Fluence TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis