Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Galimos visų varomųjų ratų versijos
- Solidus dizainas
- Didelis variklių pasirinkimas
TRŪKUMAI
- Ne toks smagus kaip konkurentai
- Prastoka standartinė įranga
"Aukštos kokybės medžiagos primena, kad Passat nuolat lipa ant kulnų prestižiniams automobiliams tokiems kaip Audi A4 ar 3 serijos BMW"
Pagaliau pristatytas naujos kartos Passat išlaikė geriausias pirmtako sąvybes, bet kartu atsineša ir naujovių leisiančių ir toliau būti tarp klasės lyderių. Tik pažvelgus į naują modelį pastebimos gerokai trumpesnės iškyšos už ratų. Dėka to Passat turi net 79 mm ilgesnę ratų bazę nors bendras ilgis netgi sumažėjo keliais milimetrais. Varikliai dabar montuojami žemiau, todėl variklio dangtis yra žemiau. Priekinė ir galinė dalys nors ir pasikeitė nežymiai, tačiau tapo dar šiek tiek sportiškesnės. Visi šie pakeitimai suteikia automobiliui dinamiškesnę išvaizdą ir itin stiprų išbaigtumo jausmą. Analogiškai patobulintas ir interjeras – panelės dizainas paprastas, tačiau patrauklus, kuriame dominuoja horizontalios oro padavimo angos. Aukštos kokybės medžiagos primena, kad Passat nuolat lipa ant kulnų prestižiniams automobiliams tokiems kaip Audi A4 ar 3 serijos BMW. Gamintojai pasistengė eliminuoti didžiausią buvusių Passat‘ų minusą – prastas valdymo sąvybes. Naujas modelis yra lengvesnis, turi žemesnį svorio centrą ir geriau sureguliuotą vairo mechanizmą, tad valdomas ženkliai geriau, tačiau kaip ir anksčiau yra pakankamai komfortiškas.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Šis automobilis 2015 metais buvo išrinktas Europos metų automobiliu
Buvo gaminama visais ratais varoma Passat Alltrack versija:
Buvo gaminama visais ratais varoma Passat Alltrack versija:
EuroNCAP saugumo testų rezultatai
Bendras vertinimas | ||||
Suaugusiems: 85%
Pėstiesiems: 66%
Vaikams: 87%
Saugumo įranga: 76%
| ||||
Testavimo video | ||||
Volkswagen modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mini | Lupo | Fox | ||||||||||||||||||||||||||||||
Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Polo | Polo | Polo | Polo | Polo | |||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Golf | Golf | Golf | Golf | Golf | Golf | ||||||||||||||||||||||||||
Vento | Bora | Jetta | Jetta | Jetta | ||||||||||||||||||||||||||||
New Beetle | Beetle | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Passat | Passat | Passat | Passat | Passat | Passat | ||||||||||||||||||||||||||
Dideli | ID.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | Phaeton | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Corrado | Scirocco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Keturduriai kupė | Passat CC | Arteon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roadsteriai | Eos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | T-Cross | |||||||||||||||||||||||||||||||
Taigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | T-Roc | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | Tiguan | Tiguan | Tiguan | |||||||||||||||||||||||||||||
ID.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Touareg | Touareg | Touareg | |||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Atlas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | Amarok | Amarok | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Golf Plus | Golf Sportsvan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Touran | Touran | Touran | |||||||||||||||||||||||||||||
ID. Buzz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Sharan | Sharan | Sharan | |||||||||||||||||||||||||||||
Routan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugiatiksliai | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | ||||||||||||||||||||||||||||
Caddy | Caddy | Caddy | Caddy | |||||||||||||||||||||||||||||
Komerciniai | Crafter | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Volkswagen Passat TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis