Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Kokybiškai pagamintas
- Neblogai valdomas
- Praktiškas
TRŪKUMAI
- Pasenęs interjero stilius
- Neekonomiškas
- CVT pavarų dėžė
Subaru Levorg yra sportiškas universalas sukurtas konkuruoti su kitais stilingais ir sportiškais universalais tokiais kaip Volvo V60 ar Mazda6 Tourer. Tai automobilis skirtas tiems kam Subaru Legacy pasirodys per daug didelis, tačiau kas nenorės aukoti erdvės ir praktiškumo. Levorg yra geras šeimos automobilis puikiai tinkantis miesto sąlygoms. Nors Levorg nėra sportiškas automobilis, tačiau jo išorės dizainas bando suteikti šiokio tokio sportiškumo. Automobilio pakaba gerai suderinta - Levorg puikiai laikosi užduotos trajektorijos posūkiuose tiek prie nedidelių, tiek prie didelių greičių, vairo mechanizmas yra pakankamai tikslus. Tačiau Subaru Levorg variklis nepretenduoja į sportiškumą – tai nedidukas 1.6 litro turbo variklis turintis pakankamai nemažą 167 AG galią ir adekvatų 250 Nm sukimo momentą. Nors tai ir tradicinis Subaru boxer variklis, tačiau deja jis neskleidžia šio tipo varikliams būdingo “burbuliavimo”, o ir ekonomiškumu negali prilygti daugeliui konkurentų.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
|
|||||
Subaru modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Kompaktiniai | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | ||||||||||||||||||||||||
Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | WRX STi | WRX STi | ||||||||||||||||||||||||||
Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | WRX | WRX | ||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Legacy | Legacy | Legacy | Legacy | Legacy | Legacy | ||||||||||||||||||||||||||
Levorg | Levorg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | SVX | |||||||||||||||||||||||||||||||
BRZ | BRZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | XV | XV | Crosstrek | |||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Outback | Outback | Outback | Outback | Outback | Outback | ||||||||||||||||||||||||||
Forester | Forester | Forester | Forester | Forester | Forester | |||||||||||||||||||||||||||
Solterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | B9 Tribeca | Tribeca | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Subaru Levorg TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis