Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Solidus dizainas
- Erdvus ir kokybiškas salonas
- Gerai valdomas ir komfortiškas
TRŪKUMAI
- Palyginti brangus
- Prastas bekelėje
- Nuobodus interjeras
"Dėka didesnių gabaritų, ypač gale sėdintys keleiviai pajus didesnę erdvę kojoms, o bagažinės tūris išaugo visais 145 litrais"
Volkswagen Tiguan yra vienas iš keleto visureigių rinkoje, kurie gali konkuruoti labai plačiame diapozone – nuo santykinai nebrangių Nissan Qashqai ar Mazda CX-5 iki premium klasės BMW X1. Naujas modelis tapo gerokai didesnis, galingesnis, turintis kokybišką interjerą, tad automobilis gali patraukti dėmesį tų kurie paprastai domisi Audi ar BMW modeliais. Ištiesų Touran labai panašus į kitus Volkswagen kompanijos modelius – Touran, Passat ar net Golf (ypač galine dalimi), todėl pasižymi puikiai suderintomis gražiomis linijomis. Tiesa, tos linijos labiau pastebimos automobilio nuotraukose nei žiūrint gyvai. Dėka didesnių gabaritų, ypač gale sėdintys keleiviai pajus didesnę erdvę kojoms, o bagažinės tūris išaugo visais 145 litrais – iki 615 litrų. Viduje automobilis turi unikalią panelę, kuri nebėra pasiskolinta iš Volkswagen Golf Plus. Bendrai interjero kokybė yra gera ir nesunkiai prilygsta Audi Q3 modeliui.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
| Patalpino: Vaidotas |
Kasdienis ir kelioninis automobilis |
|
Mano vertinimas:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Pagrindiniai pliusai - valdymo savybės, patikimumas, dinamika, komfortas, naujos kartos multimedija
Minusai – nemaža kaina kaip ne premium automobiliui
|
Kuro tipas: Dyzelinas |
| Bendras automobilio aprašas |
| Patogus automobilis kasdieniam naudojimui turintis daugybę elektroninių pagalbininkų. Pradėjęs važinėti su šiuo Tiguanu, vairavimas pradėjo teikti malonumą, o ne varginti kaip būdavo anksčiau. Prie pliusų galima priskirti galimybę užsisakyti patogias sėdynes su reguliuojamu sėdimosios vietos ilgiu ir juosmens masažu. Matomumas, kaip ir daugumoje krosoverių puikus. Pakaba – gana efektyvi ir tyli. Vairavimas tikslus ir pakankamai aštrus. Mano atveju iš pasirinktinių opcijų buvo panoraminis stogas ir kablys. Pirmasis – malonumui kelionėse Europoje grožėtis siaurų gatvelių vaizdais, o antrasis – labai patogus dalykas vežti dviračius ant platformos. Toks vežimo būdas turi kelis privalumus. Pirma – taip patogiau pakrauti dviratį, nereikia jo kelti ant stogo. Antra – pastebimai ekonomiškiau degalų sąnaudų atžvilgiu. Ir trečia apie ką mažai kas žino – kai kuriuose mokamuose keliuose su dviračiais ant stogo teks mokėti brangiau. Erdvus ir patogus salonas su daugybe vietų daiktams susidėti. Labai patogus bagažinės dugno sprendimas leidžiantis keisti dugno aukštį – galima arba kažką paslėpti po juo, arba padidinti bagažo tūrį. Galinės sėdynės stumdomos pirmyn–atgal ir susilanksto dalimis. Be to, jas galima nulenkti tiesiai iš bagažinės, patraukus už svirtelės šoninėje sienelėje. Naudinga ir 220 V rozetė bagažinėje – dabar nereikia persijunginėti maitinimo automobiliniui šaldytuvui. |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 1)
| Volkswagen modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Lupo | Fox | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | Polo | Polo | Polo | Polo | Polo | |||||||||||||||||||||||||||
| ID. Polo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | Golf | Golf | Golf | Golf | Golf | Golf | ||||||||||||||||||||||||||
| Vento | Bora | Jetta | Jetta | Jetta | ||||||||||||||||||||||||||||
| New Beetle | Beetle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Passat | Passat | Passat | Passat | Passat | Passat | ||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | ID.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentaciniai | Phaeton | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | Corrado | Scirocco | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Keturduriai kupė | Passat CC | Arteon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadsteriai | Eos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | T-Cross | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Taigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | T-Roc | T-Roc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | Tiguan | Tiguan | Tiguan | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Touareg | Touareg | Touareg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tayron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli visureigiai | Atlas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikapai | Amarok | Amarok | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Golf Plus | Golf Sportsvan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | Touran | Touran | Touran | |||||||||||||||||||||||||||||
| Multivan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID. Buzz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | Sharan | Sharan | Sharan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Routan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daugiatiksliai | Transporter | Transporter | Transporter | Transporter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caddy | Caddy | Caddy | Caddy | |||||||||||||||||||||||||||||
| Komerciniai | Crafter | Crafter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Tiguan TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis













