Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Renault Koleos yra kompaktiškas SUV, kuris sukurtas kartu su Nissan kompanija. Koleos visų varomųjų ratų sistema buvo suprojektuota pasinaudojus firmos Nissan patirtimi 4x4 pavaros srityje. Renault turėjo šiokią tokią patirtį keturių varomųjų ratų srityje (Scenic RX4 ir Kangoo), tačiau iki šiol niekada negamino tikro SUV arba visureigio. Tai visiškai nauja sritis ne tik Renault, bet ir kitiems prancūzų gamintojams – Citroen ir Peugeot, kurie taip pat išleido į rinką savo SUV - Citroen C-Crosser ir Peugeot 4007. Koleos rėmas yra kompaktiškas, todėl automobiliu patogu važiuoti tiek mieste, tiek siaurais užmiesčio keliais. Visureigis gaminamas su varikliais, kurie iki šiol nebuvo montuojami į kitus Renault, bet netrukus juos galima bus išvysti Clio ir Laguna modeliuose. Koleos išties tylus, erdvė salone, šildymo sistema ir automatinė dviejų zonų oro kondicionieriaus sistema - visa tai užtikrina patogumą, kuris ir yra pagrindinis tikslas SUV automobilyje.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
| Patalpino: Jonas Jonaitis | 2025-08-28 |
Jau antrasis Renault Koleos – pirma karta faceliftas |
|
Mano vertinimas:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Dinamika, patikimumas, neprastas valdymas, patikima važiuoklė, aukštas klirensas ir gera pavarų dėžė
Kuro sąnaudos prie didesnių greičių, galėtų būti geresnis komfortas ant galinių sėdynių ir ergonomiškesnis salono dizainas
|
Kuro tipas: Dyzelinas |
| Bendras automobilio aprašas |
| Puikus automobilis, antras tokio pačio modelio, tik šis faceliftas. Pirmą pirkau 2011 metais, antrą – 2019. Abu dyzeliai, su antruoju iki šiol važinėju. Asmeniškai turiu tik teigiamas emocijas su šiais Renault. Sako tai nuobodūs automobiliai, bet kaip sakoma dėl skonio nesiginčijama – man tinka, ypač antrasis facelifto variantas. Saugumas, važiavimo savybės, patikimumas – mano nuomone visiškai atitinka vidutinį lygį. T.y. jei ne geriau, tai tikrai ne prasčiau nei japoniškų, korėjietiškų ar vokiškų konkurentų šiame kainos segmente ir netgi lyginant su brangesniais modeliais. Komfortui daviau 4 žvaigždes tik dėl nedidelio nepatogumo galiniams keleiviams, nors gal čia tiesiog mano priekabumas, nes šeimos nariai jokių nusiskundimų neturėjo. Bagažinės durys su atsidarančiu borteliu man netgi labai patinka. Minusą salono dizainui dedu tik dėl nuožulnaus prietaisų skydelio, bet irgi smulkmena. Užtat variklio ir automatinės dėžės tandemas yra tikras pliusas. Apskritai kai 2018 metais nusprendžiau atsinaujinti savo garažą, net nekilo klausimų kokio automobilio ieškoti, nors vis tiek išbandžiau keturis konkurentus iš kitų markių. |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 2)
| Renault modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Twingo | Twingo | Twingo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | Clio | Clio | Clio | Clio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zoe | Zoe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 E-Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | Megane | Megane | Megane | Megane | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fluence | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megane E-Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Laguna | Laguna | Laguna | Talisman | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | Safrane | Vel Satis | Latitude | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | Avantime | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadsteriai | Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | Captur | Captur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Scenic E-Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 E-Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | Kadjar | Austral | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbioz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Koleos | Koleos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikapai | Alaskan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Scenic | Scenic | Scenic | Scenic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | Grand Scenic | Grand Scenic | Grand Scenic | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | Espace | Espace | Espace | Espace | Espace | |||||||||||||||||||||||||||
| Daugiatiksliai | Kangoo | Kangoo | Kangoo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Komerciniai | Master | Master | Master | Master | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trafic | Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Renault Koleos TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis






Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga







