Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Gerai valdomas
- Patogus interjeras
- Kokybiškas interjeras
TRŪKUMAI
- Ne tokia praktiška kaip konkurentai
- Pasenusi multimedijos sistema
- Mažas variklių pasirinkimas
Mažoji Mazda panašu yra rimčiau nei bet kada nusitaikiusi į pripažintus konkurentus tokius kaip Opel Corsa, VW Polo ir Ford Fiesta. Automobilis gavo modernų, sportišką ir aštrų dizainą. Graži priekinė dalis kogero atrodo netgi geriau nei kitose panašios stilistikos Mazda – CX-5, Mazda 6 ir Mazda 3. Interjeras susilaukia dar daugiau pagyrų – gilus, atviras su apvaliomis oro apipūtimo angomis. Dizainas iškarto primenantis visiškai kitokio kalibro automobilio Jaguar XJ interjerą. Brangesnės Mazda 2 versijos netgi turi oda aptrauktas panelės ir durelių dalis kas suteikia tiesiog fantastišką vaizdą tokiam nedideliam automobiliui. Kelyje automobilis elgiasi pakankamai komfortiškai ir rafinuotai, nors vairo mechanizmui šiek tiek trūksta „pojūčio“. Nepaisant to, kad naujoji Mazda 2 turi 80 mm trumpesnę ratų bazę interjero erdvė ir bagažo skyrius tapo didesni visomis kryptimis.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
|
2014-07-21
Naujoji „Mazda 2“ žygį per pasaulį pradeda Japonijoje
Naujoji „Mazda2“ karta – mažos klasės aukso pjūvis, automobilis, kuriame su puikiomis eksploatacijos savybėmis dera ekonomiškumas, saugumas ir „Mazda“ vairavimo malonumas. Tikimasi, kad „Mazda2“ pakartos vyresniųjų giminaičių – „Mazda CX-5“, „Mazda6“ ir „Mazda3“ – sėkmę Japonijoje ir užsienio rinkose. „Mazda“ taip pat prognozuoja, kad naujos kartos „Mazda2“ automobiliuose siūloma technologijų ir ergonomikos sintezė kilstelės didžiausią Europos rinkos dalį užimančio B segmento kokybės reikalavimų kartelę.
Naujasis „Mazda2“ modelis Europoje bus pristatytas kartu visiškai nauju 1,5 litro darbinio tūrio dyzeliniu varikliu „SKYAKTIV-D 1.5“ bei skirtingų galių benzininiu 1,5 litro darbino tūrio „SKYAKTIV-G 1.5“ . Kartu su „SKYACTIV“ kėbulu, važiuokle bei mechanine ar automatine pavarų dėže, naujieji „Mazda2“ modeliai turės inovatyvią „MZD Connect“ automobilio ryšio sistemą, savo klasėje pirmaujančią „ACTIVESENSE“ aktyvaus saugumo technologiją bei išskirtinai erdvų, rafinuotą interjerą. Pirmieji „Mazda2“ automobiliai pasirodė 1996 metais. Per tą laiką visame pasaulyje dėl savo išskirtinio patikimumo ir aukštos liekamosios vertės vertinamų „Mazda2“ automobilių parduota daugiau nei 2,4 milijono vienetų. Ankstesnės kartos „Mazda2“ pripažintas „Pasaulio metų automobiliu 2008 m.“ Šiandien naujoji „Mazda2“ karta į itin kompaktiškų automobilių rinką atpučia dar vieną jaudinančio vairavimo vėjo gūsį. ![]() ![]() ![]() |
| Mazda modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | 323 | 323 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 323F | 323F | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | 626 | 626 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Xedos 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | Xedos 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | MX-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MX-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadsteriai | MX-5 | MX-5 | MX-5 | MX-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | CX-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CX-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MX-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | CX-7 | CX-5 | CX-5 | CX-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CX-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CX-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | CX-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Tribute | Tribute | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CX-9 | CX-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli visureigiai | CX-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Premacy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | MPV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai | RX-7 | RX-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Mazda 2 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis

















