Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Mazda 626 ir Ford Probe automobiliams. Pagrindiniai siūlomi varikliai buvo 2.0 L DOHC I4 variklis su 118 AG (88 kW) ir galingesnis 2.5 DOHC V6 variklis su 164 AG (122 kW) galia. Buvo gaminami variantai su visais vairuojamais ratais. Sistema elektronikos pagalba kontroliavo užpakalinius ratus - mažame greityje (iki 35 km/h) galiniai ratai pasisuka priešinga kryptimi nei priekiniai, o esant didesniam greičiui galiniai ratai pasisukdavo ta pačia kryptimi kaip ir priekiniai. Abiem atvejais galiniai ratai pasisukdavo apie 5 laipsnius. MX-6 pasižymi apvalainu, aerodinamišku dizainu. Vairuotojams patiko ne tik dizainas – automobilis buvo gerai valdomas, gan ekonomiškas ir komfortiškas. Neigiamos pusės – mažos galinės sėdynės, silpnokas 4 cilindrų variklis, ne pačios kokybiškiausios interjero medžiagos ir tik vidutinis patikimumas.
Mazda MX-6 buvo priekiniais ratais varomas kupė mechaniškai identiškas SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Buvo gaminami MX-6 variantai su visais vairuojamais ratais. Sistema elektronikos pagalba kontroliavo užpakalinius ratus - mažame greityje (iki 35 km/h) galiniai ratai pasisuka priešinga kryptimi nei priekiniai, o esant didesniam greičiui galiniai ratai pasisukdavo ta pačia kryptimi kaip ir priekiniai. Abiem atvejais galiniai ratai pasisukdavo ~5 laipsnius.
|
||||
|
||||
|
||||
Mazda modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mini | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | 323 | 323 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
323F | 323F | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | 626 | 626 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Xedos 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Xedos 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | MX-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MX-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadsteriai | MX-5 | MX-5 | MX-5 | MX-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | CX-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CX-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MX-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | CX-7 | CX-5 | CX-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
CX-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CX-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | CX-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Tribute | Tribute | ||||||||||||||||||||||||||||||
CX-9 | CX-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | CX-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Premacy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | MPV | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | RX-7 | RX-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Mazda MX-6 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis