Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Talpus
- Patrauklus dizainas
- Didelis variklių pasirinkimas
TRŪKUMAI
- Neitin geras bekelėje
- Pigios medžiagos interjere
- Prastoka X-Tronic automatinė pavarų dėžė
"Skirtingai nei Qashqai atveju, X-Trail yra gaminamas ir su septyniomis sėdimomis vietomis"
Naujas Nissan X-Trail modelis atrodo išties patraukliai ir yra itin panašus į mažesnįjį Qashqai. X-Trail turi daug subtilių dizaino detalių tokių kaip plastikiniai apvadai aplink ratus, gražiai išgaubtas variklio dangtis, gražūs žibintai, gražios linijos. Viskas tiesiog gražu, harmoninga ir proporcinga. Viduje automobilis išsįk suteikia kokybės pojūtį ko pasigesdavome senajame. Šį įspūdį sustiprina naudojamos pažangios technologijos, tokios kaip autonominis avarinis stabdymas, vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema, kelio ženklų atpažinimo sistema, išmani automobilio statymo sistema, kuri padeda lengvai manevruoti mieste. Vėlgi Qashqai savininkai pasijaus kaip namie – abiejų automobilių interjero dizainas ir valdymo prietaisai yra identiški. Bet skirtingai nei Qashqai atveju, X-Trail yra gaminamas ir su septyniomis sėdimomis vietomis. Kelyje automobilis suteikia patikimumo, komforto jausmą, o ir bekelėje X-Trail elgiasi kaip tikras visureigis. Pagal poreikį vairuotojas gali pasirinkti vieną iš trijų režimų: ekonomiškas – kuomet varomi ratai yra tik priekiniai, automatinė 4x4 sistema, kuri galiniams ratams gali suteikti galią pagal kelio sąlygas ir fiksuota visų keturių ratų varomoji sistema.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
| Patalpino: Vitalijus |
Puikus automobilis |
|
Mano vertinimas:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Patikimumas, degalų sąnaudos, komfortas, gera japoniška surinkimo kokybė
Kaina
|
Variklio darbinis tūris, l: 2,0
Kuro tipas: Benzinas
Degalų sąnaudos mieste, l/100km: 10,0 |
| Bendras automobilio aprašas |
| Iš pradžių atrodė, kad jis didelis ir bus sunku manevruoti mieste. Bet pasirodė, kad taip nėra – gabaritai nėra tokie ir dideli arba aš labai greitai prisitaikau prie jų. Plius 360 kamera žinoma yra puikus dalykas, man labai patogus pagalbininkas. Apskritai mašina patiko, važiuodamas nepavargsti, sėdynės labai patogios. Važinėju ne tiek ir daug, pasaugau, beje jei galiu pilu 98 benziną, saugau kiek galiu nes pirkau sau su viltimi vaziuoti ilgai. Dabar turiu jau 3 metus, nuvažiavau 65000 km, kol kas nei vieno gedimo, net stabdžių diskai nepakeisti. Stabdžių kaladėlės pakeičiau tik vieną kartą. Automobilis labai stabilus, net ant labai slidaus kelio, galima jam leisti šiek tiek slysti – automobilis praktiškai visada susitvarkys pats. Salonas puikus. Jei turi du vaikus, tai norėsi, kad atstumas tarp galinės sėdynės ir priekinės sėdynės būtų kiek įmanoma didesnis - šiame Nissane taip ir yra. Šia prasme X-Trail yras puikus, net palyginti su Outlander, RAV, Tiguan – esu išmatavęs su rulete. Bagažinė irgi didelė, neveltui šis automobilis JAV parduodamas ir kaip septynvietis. Kuro suvartojimas miesto cikle niekada neviršijo 10 litrų. Dinamika kaip 2 litrų varikliui yra gera, jei reikia nuo šviesoforo gali nesunkiai atplėšti nuo kitų. Prieš tai važinėjau su Renault Capture, tai šio dinamika lyginant su X-trail buvo nepalyginamai prastesnė ir tuo pačiu kuro sąnaudos buvo vos 1 litru geresnės. |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 4)
| Nissan modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Pixo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | Micra | Micra | Micra | Micra | Micra | |||||||||||||||||||||||||||
| Note | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | Almera | Almera | Tiida | Pulsar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sentra | Sentra | Sentra | Sentra | |||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | Leaf | Leaf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Primera | Primera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altima | Altima | Altima | Altima | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | Maxima | Maxima | Maxima | Maxima | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | 100 NX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 SX | 200 SX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | Juke | Juke | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | X-Trail | X-Trail | X-Trail | X-Trail | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qashqai | Qashqai | Qashqai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ariya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Terrano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pathfinder | Pathfinder | Pathfinder | Pathfinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Murano | Murano | Murano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli visureigiai | Patrol | Patrol | Patrol | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pikapai | Navara | Navara | Navara | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Almera Tino | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cube | Cube | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | Quest | Quest | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai | 300 ZX | 350Z | 370Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skyline | Skyline | GT-R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daugiatiksliai | Townstar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Komerciniai | NV200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Nissan X-Trail TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis













