Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Almera modelį. Automobilis buvo gaminamas hečbeko ir sedano kėbulais. Tiida dizainas yra panašus į Nissan C-Note koncepcinį automobilį ir yra gan aukštas kaip ir Nissan Note. Tai ypač pastebima tendencija to meto vidutinės ir kompaktinės klasės automobiliuose. Nors ir kompaktiškas, Tiida turi daugiau vietos nei daugelis jo klasės automobilių.
Nissan Tiida yra kompaktiškas automobilis, tačiau dėl didelės vidaus erdvės yra pozicionuojamas kaip vidutinės klasės automobilis. Tiida gaminamas ant pasaulinės Nissan B platformos ir pakeitė SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Nissan modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mini | Pixo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Micra | Micra | Micra | Micra | ||||||||||||||||||||||||||||
Note | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Sunny | Almera | Almera | Tiida | Pulsar | |||||||||||||||||||||||||||
Sentra | Sentra | Sentra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leaf | Leaf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Primera | Primera | Primera | |||||||||||||||||||||||||||||
Altima | Altima | Altima | Altima | |||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Maxima | Maxima | Maxima | Maxima | ||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | 200 SX | 200 SX | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 NX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | Juke | Juke | ||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | X-Trail | X-Trail | X-Trail | X-Trail | ||||||||||||||||||||||||||||
Qashqai | Qashqai | Qashqai | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ariya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Terrano | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pathfinder | Pathfinder | Pathfinder | Pathfinder | |||||||||||||||||||||||||||||
Murano | Murano | Murano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Patrol | Patrol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | Navara | Navara | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Almera Tino | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cube | Cube | |||||||||||||||||||||||||||||||
Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Quest | Quest | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | Skyline | Skyline | GT-R | |||||||||||||||||||||||||||||
300 ZX | 350Z | 370Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugiatiksliai | Townstar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komerciniai | NV200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Nissan Tiida TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis