Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Patrauklus išorės dizainas
- Neblogai valdomas
- Praktiškas
TRŪKUMAI
- Mažas variklių pasirinkimas
- Neekonomiškas
- CVT pavarų dėžė
Antros kartos Levorg buvo pristatytas Japonijoje ir skirtingai nei pirmos kartos modelis nebebus parduodamas Šiaurės Amerikos rinkose. Dabar bazinis automobilio variklis yra 1.8 L CB18, kuris turi derinti tiek gerokai aukštesnį sukimo momentą, kuris dabar siekia 300 Nm, tiek ir geresnę degalų ekonomiją naudojant liesą kuro mišinį. Naujasis Levorg Australijoje parduodamas su pavadinimu WRX Sportswagon, o Naujojoje Zelandijoje – kaip WRX GT. Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje į Levorg montuojamas didesnis FA24F 2,4 litro tiesioginio įpurškimo turbo variklis. Taip pat su šiuo varikliu bus parduodama Levorg versija ir Japonijos rinkoje, kuri vadinasi „STI Sport R“. Antrosios kartos Subaru Levorg buvo paskelbtas 2020–2021 metų Japonijos automobiliu nugalėjęs Toyota Yaris ir Honda Fit modelius. Šį garbingą apdovanojimą Subaru kompanija pelnė trečią kartą.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
|
Subaru modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Kompaktiniai | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | ||||||||||||||||||||||||
Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | WRX STi | WRX STi | ||||||||||||||||||||||||||
Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | WRX | WRX | ||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Legacy | Legacy | Legacy | Legacy | Legacy | Legacy | ||||||||||||||||||||||||||
Levorg | Levorg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | SVX | |||||||||||||||||||||||||||||||
BRZ | BRZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | XV | XV | Crosstrek | |||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Outback | Outback | Outback | Outback | Outback | Outback | ||||||||||||||||||||||||||
Forester | Forester | Forester | Forester | Forester | Forester | |||||||||||||||||||||||||||
Solterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | B9 Tribeca | Tribeca | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Subaru Levorg TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis