Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
B9 Tribeca niekada nebuvo labai populiari, iš dalies dėl prieštaringo dizaino. Todėl su šiuo atnaujinimu Subaru tikėjosi pataisyti situaciją. Naujasis Tribeca tapo solidesnis, dizainas kampuotesnis, ne toks akivaizdžiai aerodinamiškas, todėl sudaro tikro visureigio įspūdį. Viduje – daugiau erdvės, bagažo skyrius padidėjo iki 1.06 m3 , o nuleidus sėdynes iki 2.11 m3. Yra galimas variantas ir su trečia sėdynių eile, visi keleiviai šioje versijoje turės daugiau erdvės tiek kojoms, tiek virš galvos. Variklis – horizontalus 6 cilindrų 3.6 litro, kurio galia padidėjo iki 258 AG. Tiesioginė kintamos eigos vožtuvų atidarymo ir aktyvi vožtuvų valdymo sistema suteikia varikliui didelį sukimo momentą, mažą vibraciją visame sūkių diapazone. Transporto priemonėje yra įrengtos šešios oro pagalvės - dvi priekiniams keleiviams, dvi šoninio smūgio ir dvi užuolaidų tipo oro pagalvės.
Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
|
Subaru modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Kompaktiniai | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | ||||||||||||||||||||||||
Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | WRX STi | WRX STi | ||||||||||||||||||||||||||
Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | WRX | WRX | ||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Legacy | Legacy | Legacy | Legacy | Legacy | Legacy | ||||||||||||||||||||||||||
Levorg | Levorg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | SVX | |||||||||||||||||||||||||||||||
BRZ | BRZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | XV | XV | Crosstrek | |||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Outback | Outback | Outback | Outback | Outback | Outback | ||||||||||||||||||||||||||
Forester | Forester | Forester | Forester | Forester | Forester | |||||||||||||||||||||||||||
Solterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | B9 Tribeca | Tribeca | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Subaru Tribeca TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis