Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Mazda MX-6 ir Ford Probe. Žurnalas „Wheels“ šį automobilį išrinko metų automobiliu. 626 modelis buvo gaminamas tiek su 4 cilindrų, tiek su 2.5 L V6 varikliu. Automobilis yra malonus vairuoti, komfortiškas, neblogai valdomas, gana patikimas ir ekonomiškas. Trūkumai – prasta garso izoliacija, interjero medžiagų kokybė ir problemos su automatine transmisija.
1993 metais Mazda 626 buvo stipriai atnaujinta. Kadangi automobilis buvo gaminamas ant naujos GE platformos, jis gerokai išaugo ir tapo vidutinės klasės modeliu, be to buvo komponuojami nauji varikliai. Gamintas sedanas ir hečbekas pasižymėjo nauju apvalainu dizainu, didele erdve viduje, o nauja transmisija turėjo suteikti sportiškesnį pojūtį vairuotojui. Automobilis turi daug bendrų komponentų su sportiškesniais SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Patalpino: Tomas | 2014-02-25 |
626 GE 1.8 benzinas dujos |
Mano vertinimas:
Rekomenduoju:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Gerai valdomas, erdvus, pigi eksplotacija
Rudija
|
Bendras automobilio aprašas |
Mano turėtas automobilis buvo 1997.01 1.8 benzinas su tiesioginėmis dujomis. Automobilis turėjo neblogą garso įzioliaciją (nuo 1996 m. pagerinta), važiuoklė ganėtinai tvirta, dalys pigios, kelyje labai stabili. Kuro snaudos 7,5 - 10 litrų dujų. |
Variklis |
1.8 66kW užmiestyje labai ekonomiškas, važiuojant 100-110 km/h imdavo 7,5l dujų, tačiau mieste, kur reikia daugiau galios paimdavo ir 11l. Dabar jei rinkčiausi tai tik su 2l 85 kW varikliu. |
Eksploatacijos kaštai, nuvertėjimas |
Nusipirkus kilo daug problemų su važiuokle, nes buvo daužta ir nebuvo tinkamai suremontuota, viska sutvarkius laikė gerai. Detalių kainos (pirktos geros kokybės): Termostatas - 35 Lt Šarnyras - 40 Lt Priek. stabdžių diskai: po 60 Lt, Kaladėlės: ~40 Lt komplektas abiejų stabilizatoriaus traukės: 15 Lt |
Patarimai perkančiajam |
Tikrinti galines arkas, durų apačią, tepalą, turi būti pilamas sintetinis tepalas. |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 6)
Mazda modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mini | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | 323 | 323 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
323F | 323F | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | 626 | 626 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Xedos 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Xedos 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | MX-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MX-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadsteriai | MX-5 | MX-5 | MX-5 | MX-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | CX-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CX-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MX-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | CX-7 | CX-5 | CX-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
CX-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CX-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | CX-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Tribute | Tribute | ||||||||||||||||||||||||||||||
CX-9 | CX-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | CX-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Premacy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | MPV | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | RX-7 | RX-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Mazda 626 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis