- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Tylus ir komfortiškas
- Kokybiškas interjeras
- Gera standartinė įranga
TRŪKUMAI
- Evoliucinis dizainas
- Prastas matomumas atgal
- Neekonomiškas
|
2010-03-20
„Nissan Murano“ gavo dyzelinį variklį
„Nissan“ gamintojai rimtai nusitaikė į dyzelinių automobilių rinką. Pirmiausia japonai dyzelinį variklį sumontavo „Pathfinder“ ir „Navara“ modeliams, vėliau –„Infinity“ FX, EX. Dabar atėjo „Murano“ eilė. Automobilis turės 2,5 dCi dyzelinį variklį, pasiekiantį 190 AG (450 Nm). Automatinė 6 laipsnių pavarų dėžė su sistama „Adaptive Shift Control“ važiavimą padarys sportiškesnį. Variklis, paimtas iš „Pathfinder“ modelio, buvo modernizuotas ir tapo 11 procentų galingesnis, atitinka ekologiškumo „Euro-5“ standartus.Degalų įpurškimo slėgis padidintas nuo 1 800 iki 2 000 barų. |
| Nissan modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Pixo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | Micra | Micra | Micra | Micra | Micra | |||||||||||||||||||||||||||
| Note | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | Almera | Almera | Tiida | Pulsar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sentra | Sentra | Sentra | Sentra | |||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | Leaf | Leaf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Primera | Primera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altima | Altima | Altima | Altima | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | Maxima | Maxima | Maxima | Maxima | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | 100 NX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 SX | 200 SX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | Juke | Juke | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | X-Trail | X-Trail | X-Trail | X-Trail | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qashqai | Qashqai | Qashqai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ariya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Terrano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pathfinder | Pathfinder | Pathfinder | Pathfinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Murano | Murano | Murano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli visureigiai | Patrol | Patrol | Patrol | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pikapai | Navara | Navara | Navara | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Almera Tino | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cube | Cube | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | Quest | Quest | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai | 300 ZX | 350Z | 370Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skyline | Skyline | GT-R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daugiatiksliai | Townstar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Komerciniai | NV200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis





.jpg)







