- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
.jpg)
Tai vienas populiariausių ralio automobilių kovojantis visame pasaulyje įvairių šalių uždaruose, bei tarptautiniuose ralio čempionatuose:
Automobilis buvo įamžintas legendiniame F&F filme:
|
2010-04-07
Niujorke pristatytas „Subaru WRX STI“ sedanas (video)
Į Tarptautinėje automobilių parodą Niujorke japonai atsivežė WRX STI sedaną. Nieko naujo gamintojai neišrado: variklis tas pats (2,5 l su 305 AG), automobilio priekis beveik nesiskiria. Daugiausia pakeista kėbulo galinė dalis: gerai pažįstamas didelis galinis aptakas, būdingas WRX STI sedanams, bet pirmą kartą naudojama 4 bakelių išmetimo sistema. Taip pat sutvirtinta pakaba. Nuo 2010 metų rudenio visi WRX STI modeliai bus su 18 colių ratlankiais. |
| Subaru modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Kompaktiniai | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | ||||||||||||||||||||||||
| Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | WRX STi | WRX STi | ||||||||||||||||||||||||||
| Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | WRX | WRX | ||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | Legacy | Legacy | Legacy | Legacy | Legacy | Legacy | ||||||||||||||||||||||||||
| Levorg | Levorg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | SVX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BRZ | BRZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | XV | XV | Crosstrek | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uncharted | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | Outback | Outback | Outback | Outback | Outback | Outback | Outback | |||||||||||||||||||||||||
| Forester | Forester | Forester | Forester | Forester | Forester | |||||||||||||||||||||||||||
| Solterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | B9 Tribeca | Tribeca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis






Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga







