Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Vienas pirmųjų elektromobilių
- Erdvus ir komfortiškas salonas
- Nebrangus išlaikyti
TRŪKUMAI
- Keistas dizainas
- Ne pats didžiausias nuvažiuojamas atstumas
Nissan LEAF ("Leading, Environmentally Friendly, Affordable, Family Car" - lietuviškai "Pirmaujantis, Draugiškas aplinkai, Įperkamas, Šeimos automobilis") arba tiesiog "Lapas" yra elektrinis automobilis itin sėkmingai parduodamas Šiaurės Amerikoje, Europoje ir Japonijoje. Tai kompaktiškas hečbekas talpinantis penkis suaugusius ir su vienu baterijų įkrovimu galintis nuvažiuoti apie 160 km. Automobilio jėgainė turi 109 AG galią ir puikų 280 Nm sukimo momentą pasiekiamą momentaliai. Naudojant Nissan baterijos įkroviklį 80 procentų baterijos įkraunama per vos 30 minučių. LEAF išsiskiria vertikaliais LED žibintais, kurie dar ir tinkamai paskirsto oro srautą ir nukreipia jį nuo šonininių veidrodėlių. Viduje keleivius pasitinka futuristinis interjeras su didžiuliu "touch-screen" ekranu ir mėlynai apšviestais prietaisų skydelio rodmenimis.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Patalpino: Rapis | 2023-09-06 |
30kwh 2016 europinis |
Mano vertinimas:
Rekomenduoju:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Patikimas
Ilgos kelionės per daug prailgėja ypač žiemą.
|
Kuro tipas: Elektra
Rida su vienu įkrovimu vasarą, km: 140
Rida su vienu įkrovimu žiemą, km: 105 |
Bendras automobilio aprašas |
Pirkta su 60.000km rida iš Prancūzijos ir 80% soh(baterijos sveikata) arba 11/12 bar. Vasarą nuvažiuodavo užmiestyje prie 90km/h 160km, žiemą prasčiausiais orais 120km. Nuo 2021 iki 2023 nuvažiuota 50.000km. Visiškai nesaugota baterija - dažniausiai kraunama greitu krovimu, o namie iki 100%. Baterijos sveikata nukrito iki 70% soh, 9/12 bar. Dabar nuvažiuoja 140-105km. Elektros naudoja vasara 124wh/km, žiemą iki 180wh/km. Niekas niekada nesugedo. Rūdžių nelenda. Navigacija lėta, nepatogi. Valstybinės greito krovimo stotėlės nepatikimos dažnai neveikiančias randu. Tai gerai, kad privačių jau yra ir tikiuosi dar padaugės nuo kitų metų dingus nemokamoms valstybinėms ir bus galima visur be streso važiuoti po Lietuvą. Lyginant su 1.4 golf benzinu sutaupiau ant kuro 3000eur. Esu labai patenkintas, manau dar labai ilgai važinėsiu, o batereikai perdaug nusidėvėjus planuoju įsidėti 40kwh batereiką. Šiai dienai tokią paslaugą randu už 6000eur. |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 2)
Nissan modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mini | Pixo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Micra | Micra | Micra | Micra | ||||||||||||||||||||||||||||
Note | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Sunny | Almera | Almera | Tiida | Pulsar | |||||||||||||||||||||||||||
Sentra | Sentra | Sentra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leaf | Leaf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Primera | Primera | Primera | |||||||||||||||||||||||||||||
Altima | Altima | Altima | Altima | |||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Maxima | Maxima | Maxima | Maxima | ||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | 200 SX | 200 SX | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 NX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | Juke | Juke | ||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | X-Trail | X-Trail | X-Trail | X-Trail | ||||||||||||||||||||||||||||
Qashqai | Qashqai | Qashqai | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ariya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Terrano | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pathfinder | Pathfinder | Pathfinder | Pathfinder | |||||||||||||||||||||||||||||
Murano | Murano | Murano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Patrol | Patrol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | Navara | Navara | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Almera Tino | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cube | Cube | |||||||||||||||||||||||||||||||
Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Quest | Quest | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | Skyline | Skyline | GT-R | |||||||||||||||||||||||||||||
300 ZX | 350Z | 370Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugiatiksliai | Townstar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komerciniai | NV200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Nissan Leaf TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis