Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Vienas pirmųjų elektromobilių
- Erdvus ir komfortiškas salonas
- Nebrangus išlaikyti
TRŪKUMAI
- Keistas dizainas
- Ne pats didžiausias nuvažiuojamas atstumas
Nissan LEAF ("Leading, Environmentally Friendly, Affordable, Family Car" - lietuviškai "Pirmaujantis, Draugiškas aplinkai, Įperkamas, Šeimos automobilis") arba tiesiog "Lapas" yra elektrinis automobilis itin sėkmingai parduodamas Šiaurės Amerikoje, Europoje ir Japonijoje. Tai kompaktiškas hečbekas talpinantis penkis suaugusius ir su vienu baterijų įkrovimu galintis nuvažiuoti apie 160 km. Automobilio jėgainė turi 109 AG galią ir puikų 280 Nm sukimo momentą pasiekiamą momentaliai. Naudojant Nissan baterijos įkroviklį 80 procentų baterijos įkraunama per vos 30 minučių. LEAF išsiskiria vertikaliais LED žibintais, kurie dar ir tinkamai paskirsto oro srautą ir nukreipia jį nuo šonininių veidrodėlių. Viduje keleivius pasitinka futuristinis interjeras su didžiuliu "touch-screen" ekranu ir mėlynai apšviestais prietaisų skydelio rodmenimis.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
2022-04-28 |
Nissan Leaf 2014 (atnaujintas) 80 kw |
Mano vertinimas:
Rekomenduoju:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Patikimas, taupus, nebrangus, gerai valdomas
Kieta pakaba, mažas nuvažiuojamas atstumas, mažai vietos
|
Kuro tipas: Elektra
Rida su vienu įkrovimu vasarą, km: 110
Rida su vienu įkrovimu žiemą, km: 100
Vidutinė rida su vienu įkrovimu, km: 130 |
Bendras automobilio aprašas |
Turim 2014 atnaujintą Leaf, jau 3 metus vairuojam ir galiu pasakyt, kad patikimas automobiliukas, tik norėtųsi ilgesnio nuvažiuojamo atstumo, nelabai kur toli nukeliausi (135 km). Bet šiaip fainas variantas, elektra nemokama, interjero kokybė- nėra puikiausia, bet nebarška, netrukdo, tik prie didesnio greičio ūžia, bet pripranti. Baterija ryja nedaug, o ir pats mašiniukas patikimas, gedimų nepasitaikė. |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 5)
Nissan modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mini | Pixo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Micra | Micra | Micra | Micra | ||||||||||||||||||||||||||||
Note | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Sunny | Almera | Almera | Tiida | Pulsar | |||||||||||||||||||||||||||
Sentra | Sentra | Sentra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leaf | Leaf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Primera | Primera | Primera | |||||||||||||||||||||||||||||
Altima | Altima | Altima | Altima | |||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Maxima | Maxima | Maxima | Maxima | ||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | 200 SX | 200 SX | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 NX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | Juke | Juke | ||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | X-Trail | X-Trail | X-Trail | X-Trail | ||||||||||||||||||||||||||||
Qashqai | Qashqai | Qashqai | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ariya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Terrano | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pathfinder | Pathfinder | Pathfinder | Pathfinder | |||||||||||||||||||||||||||||
Murano | Murano | Murano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Patrol | Patrol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | Navara | Navara | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Almera Tino | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cube | Cube | |||||||||||||||||||||||||||||||
Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Quest | Quest | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | Skyline | Skyline | GT-R | |||||||||||||||||||||||||||||
300 ZX | 350Z | 370Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugiatiksliai | Townstar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Komerciniai | NV200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Nissan Leaf TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis