
Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Buvo gaminamos riboto skaičiaus WRX STi serijos. Viena tokių - MY04 WRX STi serija pagerbiant 2003 WRC vairuotojų įskaitoje čempionu tapusį Petterį Solbergą. Šis automobilis turėjo 316 AG (236 kW) galią ir galėjo įsigreitinti iki 100 km/h vos per 4.25 sekundės:
Tai vienas populiariausių ralio automobilių kovojantis visame pasaulyje įvairių šalių uždaruose, bei tarptautiniuose ralio čempionatuose:
Už šio bolido (įskaitant vėlesnes GDB-F kartos versijas) vairo WRC čempionate čempionais tapo Richard Burns 2001 metais ir Petter Solberg 2003 metais.
.jpg)
Tai vienas populiariausių ralio automobilių kovojantis visame pasaulyje įvairių šalių uždaruose, bei tarptautiniuose ralio čempionatuose:
Už šio bolido (įskaitant vėlesnes GDB-F kartos versijas) vairo WRC čempionate čempionais tapo Richard Burns 2001 metais ir Petter Solberg 2003 metais.

Šis automobilis neturi susijusių straipsnių.
Subaru modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||
Kompaktiniai | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | Impreza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | Impreza WRX STi | WRX STi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | Impreza WRX | WRX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Legacy | Legacy | Legacy | Legacy | Legacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levorg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | SVX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | XV | XV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Forester | Forester | Forester | Forester | Forester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outback | Outback | Outback | Outback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | B9 Tribeca | Tribeca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||
1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Subaru Impreza WRX STi TOP KONKURENTAI
VIDEO

Automobilio pirkimo pardavimo sutartis

Taršos mokesčio lentelė

Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Įdomiausi automobiliai |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |