Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Mazda modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||
Mini | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | 323 | 323 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
323F | 323F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | 626 | 626 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xedos 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Xedos 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | MX-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadsteriai | MX-5 | MX-5 | MX-5 | MX-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | CX-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CX-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | CX-7 | CX-5 | CX-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CX-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Tribute | Tribute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CX-9 | CX-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | Premacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | MPV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | RX-7 | RX-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||
1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Mazda CX-30 TOP KONKURENTAI
VIDEO

Elektromobilių stotelių žemėlapis

Taršos mokesčio lentelė

Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Įdomiausi automobiliai |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |