Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Puikus dizainas
- Gera standartinė įranga
- Gerai valdomas
TRŪKUMAI
- Nedinamiški benzininiai varikliai
- Neinformatyvus vairo mechanizmas
- Pigios medžiagos interjere
Naujos kartos Mazda CX-5 kogero netaps automobiliu pakeitusiu rinką ar įnešusiu nematytų naujovių, tačiau šis krosoveris turi visus reikiamus ingridientus, kad taptų puikiu šeimos automobiliu. Kompanijos akcentuojamas KODO dizainas puikiai tinka ne tik mažiesiems Mazda hečbekams ar sedanui Mazda6, bet ir krosoveriui CX-5 automobiliui. Mazda išlaiko jai būdingą stilių, kuriame dominuoja didelės trapecinės radiatoriaus grotelės priekyje, gražios lenktos linijos einančios per automobilio šonus bei nedideli stipriai ištęsti priekiniai bei galiniai žibintai. Viduje automobilis gali pasigirti visiškai naujo dizaino interjeru, kuris yra itin panašus į visiškai kitokios paskirties Mazda interjerus – Mazda3 ir MX-5. Svarbu tai, kad naujasis krosoveris ne tik išlaikė puikias valdymo sąvybes, bet ir tapo gerokai komfortiškesnis. Tai ko taip trūksta senesnių kartų Mazda automobiliams.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
| Patalpino: Gitana | 2025-06-13 |
Paskutinės kartos Mazda CX5 |
|
Mano vertinimas:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Fantastiška mašinos išvaizda, solidžios važiavimo savybės, stipri pakaba, geros degalų sąnaudos ir patikimumas, komfortas, techninės priežiūros sąnaudos priimtinos, interjero dizainas ir ergonomika, vidaus erdvė, multimedija, išoriniai matmenys, japoniš
Padangų jutiklis be padangų slėgio indikacijos
|
Kuro tipas: Benzinas |
| Bendras automobilio aprašas |
| Labai padorus automobilis, iš kurio gausite daug malonumo už vairo. Džiugina kuro sąnaudos tiek mieste, tiek greitkelyje. Adaptyvus priekinių žibintų apšvietimas puikus, malonu vairuoti naktį. Didelis pliusas signalizacijos sistema su automatiniu užvedimu - labai taupo laiką, o žiemą labai patogu įlipti į įšilusį automobilį. Pas mus bent jau sudėta aukščiausios kokybės originali garso sistema, skamba labai padoriai. Kol kas nepavedė ir patikimumas. Šio automobilio išlaikymo kaina nėra didelė palyginti su konkurentais šiame segmente. Medžiagų, interjero apdailos kokybė stipriam aštuonetui, labai patogi kamera su 360 vaizdo funkcija. Minusai: sėdynių atmintis veikia be išorinių veidrodėlių atminties. Yra padangų slėgio jutiklis, bet nėra tikslaus slėgio pateikimo. |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 4)
| Mazda modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | 323 | 323 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 323F | 323F | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | 626 | 626 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Xedos 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | Xedos 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | MX-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MX-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadsteriai | MX-5 | MX-5 | MX-5 | MX-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | CX-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CX-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MX-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | CX-7 | CX-5 | CX-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CX-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CX-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | CX-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Tribute | Tribute | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CX-9 | CX-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli visureigiai | CX-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | Premacy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | MPV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai | RX-7 | RX-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Mazda CX-5 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis












