Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
PRIVALUMAI
- Puikus dizainas
- Smagus kelyje
- Puikiai surinktas ir kokybiškas
TRŪKUMAI
- Maža interjero erdvė
- Nedidelė bagažinė
- Brangus
2008 metais Šiaurės Amerikos tarptautinėje automobilių parodoje Detroite Audi pristatė pirmają S modifikaciją TT modeliui. Šis automobilis turi tą patį 2.0 TFSI variklį su turbina kokį turi ir įprastas TT, tačiau jis yra modifikuotas – cilindrų blokas, galva ir kuro įpurškimo sistema yra patobulinti ir dabar automobilis išvysto 200 kW (272 AG) galią ir 350 Nm sukimo momentą išlaikomą sūkių diapozone tarp 2500 ir 5000 rpm. TTS su šiuo varikliu iki 100 km/h spurtuoja per 5.4 sekundės (su „S-tronic“ pavarų dėže per 5.2 sek), rodsteris tuo tarpu yra kiek lėtesnis – spurtuoja per 5.6 sekundės. Maksimalus greitis elektroniniu būdu ribojamas iki 250 kilometrų per valandą. TTS kompelktuojama su šešių pavarų mechanine transmisija arba šešių pavarų "S-tronic" transmisija. Automobilis yra 10 milimetrų žemesnis lyginant su paprastu TT, turi naują dviejų pakopų elektroninę stabilumo sistemą, galingesnius stabdžius, patobulintą vairo mechanizmą, didesnius R18 colių ratlankius. Keletas skirtumų matomi ir automobilio išorėje – priekyje matomos didesnės oro paėmimo angos, LED žibintai, pakeistas galinis bamperis su keturiais dujų išmetimo vamzdžiais ir slenksčiai.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
|
Audi modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Maži | A1 | A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | A3 | A3 | A3 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
S3 | S3 | S3 | S3 | |||||||||||||||||||||||||||||
RS 3 | RS 3 | RS 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | 80 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||
S2 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | |||||||||||||||||||||||||||
RS 2 | RS 4 | RS 4 | RS 4 | RS 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
S5 | S5 | S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | 100 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | ||||||||||||||||||||||||||
S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | ||||||||||||||||||||||||||||
RS 6 | RS 6 | RS 6 | RS 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | V8 | A8 | A8 | A8 | A8 | |||||||||||||||||||||||||||
S8 | S8 | S8 | S8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Coupe | A5 | A5 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT | TT | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTS | TTS | |||||||||||||||||||||||||||||||
TT RS | TT RS | |||||||||||||||||||||||||||||||
RS 5 | RS 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keturduriai kupė | A5 Sportback | A5 Sportback | ||||||||||||||||||||||||||||||
A7 | A7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S7 | S7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RS 7 | RS 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
e-tron GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabrioletai | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | |||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | Q3 | Q3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS Q3 | RS Q3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Allroad | A6 allroad quattro | A6 allroad quattro | |||||||||||||||||||||||||||||
A4 allroad | A4 allroad quattro | |||||||||||||||||||||||||||||||
A6 allroad quattro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q6 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | Q8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q8 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RS Q8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Q5 | Q5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SQ5 | SQ5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Q7 | Q7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SQ7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | R8 | R8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Audi TTS TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis