Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
RS5. RS4 nuo standartinio A4 tradiciškai pasižymi didesnėm ratų arkom, agresyviomis oro įleidimo angomis priekiniame buferyje ir chromuotais išmetimo vamzdžiais gale. Visi šie pakeitimai pakankamai subtilūs lyginant su gana ekspresyviais šiandieniniais automobilių dizainais, tačiau patyrusi akis žino ką šie nedideli pakeitimai slepia. O slepia jie galingą agregatą – 444 AG 4.2 litro V8 variklį. Skirtingai nei S4 modelis, kurio V6 turbo variklis skirtas mėgstantiems didžiulį sukimo momentą, RS4 variklis yra skirtas mėgstantiems aukštus sūkius. Palyginus su Mercedes-Benz C63 AMG 6.3 litro V8 varikliu, Audi motoras yra nedidukas, tačiau neįtikėtinai greitas – automobilis 100 km pasiekia per vos 4.7 sekundės. Posūkiuose RS4 elgiasi gana nuosaikiai, tačiau visų varomųjų ratų sistema garantuoja gera sukibimą bet kokiomis oro sąlygomis. Audi „Drive Select“ sistema leidžia prisitaikyti transmisijos, vairo mechanizmo, galinio diferencialo ir akseleratoriaus nustatymus, tačiau ši sistema yra komplikuotesnė nei analogiška esanti C63 AMG automobilyje. Nenuostabu, kad Audi RS4 gali būti ir pakankamai praktiškas automobilis – 1430 litrų bagažinė, didelė interjero erdvė bei „Comfort“ režimo pakabos nustatymai leis automobiliu mėgautis net ir ramybės akimirkomis. Tik nepamirškite atsargiai elgtis su stabdžiais – jie neįtikėtinai galingi!
Šios kartos Audi RS4 gaminamas tik su universalo kėbulu, nes Audi gamoje jau yra panašus modelis – tai kupė SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
|
Audi modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Maži | A1 | A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | A3 | A3 | A3 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
S3 | S3 | S3 | S3 | |||||||||||||||||||||||||||||
RS 3 | RS 3 | RS 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | 80 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||
S2 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | |||||||||||||||||||||||||||
RS 2 | RS 4 | RS 4 | RS 4 | RS 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
S5 | S5 | S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | 100 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | ||||||||||||||||||||||||||
S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | ||||||||||||||||||||||||||||
RS 6 | RS 6 | RS 6 | RS 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | V8 | A8 | A8 | A8 | A8 | |||||||||||||||||||||||||||
S8 | S8 | S8 | S8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Coupe | A5 | A5 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT | TT | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTS | TTS | |||||||||||||||||||||||||||||||
TT RS | TT RS | |||||||||||||||||||||||||||||||
RS 5 | RS 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keturduriai kupė | A5 Sportback | A5 Sportback | ||||||||||||||||||||||||||||||
A7 | A7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S7 | S7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RS 7 | RS 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
e-tron GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabrioletai | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | |||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | Q3 | Q3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS Q3 | RS Q3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Allroad | A6 allroad quattro | A6 allroad quattro | |||||||||||||||||||||||||||||
A4 allroad | A4 allroad quattro | |||||||||||||||||||||||||||||||
A6 allroad quattro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q6 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | Q8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q8 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RS Q8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Q5 | Q5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SQ5 | SQ5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Q7 | Q7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SQ7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | R8 | R8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Audi RS 4 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis