Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga
Audi S4 yra sportiškas automobilis gamintas su sedano ir universalo kėbulais. Kaip ir visi Audi S automobiliai, S4 buvo gaminamas su nuolatine visų varomųjų ratų sistema "Quattro". Audi S4 turi didesnį, galingesnį variklį ir didesnius stabdžius nei bet kuris kitas A4 gamos modelis. Šis S4 turi 2.7 L bi-turbo 90° V6 variklį su dviem aliumininėmis DOHC cilindrų galvomis, 5 vožtuvais cilindrui, kintama vožtuvų valdymo sistema, dviem tarpiniais aušintuvais (intercooler). Viso to pasekoje - 195 kW (265 AG) galia ir 400 Nm sukimo momentas. Automobilis įsigreitina nuo 0 iki 100 km/h per 5.6 sekundės ir pasiekia elektronikos pagalba apribotą didžiausią 250 km/h greitį. Kartu su RS4 tai yra vienas greičiausių universalų pasaulyje.
Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
RS4 tai yra vienas greičiausių universalų pasaulyje.
Audi S4 yra sportiškas automobilis gamintas su sedano ir universalo kėbulais. Kaip ir visi Audi S automobiliai, S4 buvo gaminamas su nuolatine visų varomųjų ratų sistema "Quattro". Audi S4 turi didesnį, galingesnį variklį ir didesnius stabdžius nei bet kuris kitas A4 gamos modelis. Šis S4 turi 2.7 L bi-turbo 90° V6 variklį su dviem aliumininėmis DOHC cilindrų galvomis, 5 vožtuvais cilindrui, kintama vožtuvų valdymo sistema, dviem tarpiniais aušintuvais (intercooler). Viso to pasekoje - 195 kW (265 AG) galia ir 400 Nm sukimo momentas. Automobilis įsigreitina nuo 0 iki 100 km/h per 5.6 sekundės ir pasiekia elektronikos pagalba apribotą didžiausią 250 km/h greitį. Kartu su SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Savo laiku S4 kartu su RS4 buvo vieni greičiausių universalų pasaulyje.
Buvo gaminamos ir lenktyninės S4 versijos, kurios puikiai pasirodė „SpeedVision World Challenge“ čempionate, kur 2001 metais laimėjo keturis etapus ir padėjo Audi kompanijai laimėti pirmą Konstruktorių taurę:
Buvo gaminamos ir lenktyninės S4 versijos, kurios puikiai pasirodė „SpeedVision World Challenge“ čempionate, kur 2001 metais laimėjo keturis etapus ir padėjo Audi kompanijai laimėti pirmą Konstruktorių taurę:
|
||||
Audi modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Maži | A1 | A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | A3 | A3 | A3 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
S3 | S3 | S3 | S3 | |||||||||||||||||||||||||||||
RS 3 | RS 3 | RS 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | 80 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||
S2 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | |||||||||||||||||||||||||||
RS 2 | RS 4 | RS 4 | RS 4 | RS 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
S5 | S5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | 100 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | ||||||||||||||||||||||||||
S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | ||||||||||||||||||||||||||||
RS 6 | RS 6 | RS 6 | RS 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | V8 | A8 | A8 | A8 | A8 | |||||||||||||||||||||||||||
S8 | S8 | S8 | S8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Coupe | A5 | A5 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT | TT | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTS | TTS | |||||||||||||||||||||||||||||||
TT RS | TT RS | |||||||||||||||||||||||||||||||
RS 5 | RS 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keturduriai kupė | A5 Sportback | A5 Sportback | ||||||||||||||||||||||||||||||
A7 | A7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S7 | S7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RS 7 | RS 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
e-tron GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabrioletai | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | |||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | Q3 | Q3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS Q3 | RS Q3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Allroad | A6 allroad quattro | A6 allroad quattro | |||||||||||||||||||||||||||||
A4 allroad | A4 allroad quattro | |||||||||||||||||||||||||||||||
A6 allroad quattro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q6 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | Q8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q8 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RS Q8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Q5 | Q5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SQ5 | SQ5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Q7 | Q7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SQ7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | R8 | R8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Audi S4 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis