Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Audi A8 modelio. Jis turi 253 kW (344 AG) /7000 rpm galią ir 410 Nm/3500 rpm sukimo momentą ir yra galingesnis negu RS2 ir beveik toks pat galingas kaip B5 RS4 modelis. Didžiausias greitis elektronikos pagalba ribojamas iki 250 km/h. Oficialūs duomenys: 0-100 km/h greitį sedanas pasiekia per 5.6 sekundės, universalas per 5.8 s, kabrioletas per 5.9 s. Tačiau amerikiečių autožurnalų atlikti testai parodė, kad automobilis iki 100 km/h gali įsibėgėti per 5.1 sekundės. S4 stabdžių sistemoje naudojami priekiniai diskiniai aušinami (345 mm skersmens ir 30 mm pločio) ir galiniai diskiniai aušinami (302 mm skersmens ir 20 mm pločio) stabdžiai. Nuo įprasto A4 automobilis skiriasi žemesne pakaba, šoniniais aliuminio spalvos veidrodėliais ir "S4" ženkliukais. Viduje – elektra valdomos Recaro sėdynės, anglies pluošto intarpai ir vėl daug "S4" emblemų.
Audi S4 yra sportiškas automobilis gamintas sedano, universalo ir kabrioleto kėbulais. Kaip ir visi Audi S automobiliai S4 buvo gaminamas su nuolatine visų varomųjų ratų sistema "Quattro". S4 turi didesnį, galingesnį variklį ir didesnius stabdžius nei bet kuris kitas A4 gamos modelis. Trečios kartos S4 didžiausia naujovė yra gerokai didesnis 4.2 L V8 variklis, kuris pakeitė ankstesnį 2.7 L dviejų turbinų V6 variklį. Naujasis agregatas yra visas aliumininis su 40 vožtuvų ir dviem DOHC galvomis pasiskolintas iš SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
|
Audi modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Maži | A1 | A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | A3 | A3 | A3 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
S3 | S3 | S3 | S3 | |||||||||||||||||||||||||||||
RS 3 | RS 3 | RS 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | 80 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||
S2 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | |||||||||||||||||||||||||||
RS 2 | RS 4 | RS 4 | RS 4 | RS 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
S5 | S5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | 100 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | ||||||||||||||||||||||||||
S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | ||||||||||||||||||||||||||||
RS 6 | RS 6 | RS 6 | RS 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | V8 | A8 | A8 | A8 | A8 | |||||||||||||||||||||||||||
S8 | S8 | S8 | S8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Coupe | A5 | A5 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT | TT | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTS | TTS | |||||||||||||||||||||||||||||||
TT RS | TT RS | |||||||||||||||||||||||||||||||
RS 5 | RS 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keturduriai kupė | A5 Sportback | A5 Sportback | ||||||||||||||||||||||||||||||
A7 | A7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S7 | S7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RS 7 | RS 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
e-tron GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabrioletai | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | |||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | Q3 | Q3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS Q3 | RS Q3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Allroad | A6 allroad quattro | A6 allroad quattro | |||||||||||||||||||||||||||||
A4 allroad | A4 allroad quattro | |||||||||||||||||||||||||||||||
A6 allroad quattro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q6 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | Q8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q8 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RS Q8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Q5 | Q5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SQ5 | SQ5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Q7 | Q7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SQ7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | R8 | R8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Audi S4 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis