Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
RS2 versijos buvo gaminamos tik su universalo kėbulais ir tik RS6 buvo gaminamas sedano kėbulu. Audi RS4 yra ribotos serijos sportinis automobilis ir yra pats galingiausias iš A4 serijos, galingesnis už S4 modelį. Naujas RS4 sedanas nuo 0-100 km/h pagreitėja per 4.8 sekundės, nors testavimai parodė net geresnius rezultatus, o 200 km/h pasiekiamas per 16.6 sekundės. Variklis dabar yra atmosferinis 4.2 litro V8 32 vožtuvų FSI aliumininis agregatas mėgstantis aukštus sūkius ir turintis 4 vožtuvus cilindrui vietoje ankstesnių 5. Kiekvienas cilindrų blokas turi DOHC galvą ir naudoja kintamą vožtuvo valdymo sistemą. Šis monstras turi 420 AG (309 kW) galią ir 430 Nm sukimo momentą, o 90 procentų viso sukimo momento yra pasiekiamas tarp 2250 ir 7600 rpm. Kaip visi Audi RS automobiliai ir šis turi pažangiausias Audi technologijas ir yra varomas "Quattro" nuolatinės visų varomųjų ratų sistemos. Dabar ši sistema nėra simetriška - galią normaliomis sąlygomis paskirsto santykiu 40:60 priekiui/galui. Tai turėtų suteikti neutralų automobilio elgesį posūkiuose, bei dinamiškesnius pojūčius. Iš išorės matomi žymūs pakeitimai lyginant su standartine A4 – platesni sparnai, didelės oro angos, milžiniški R19 ratai, „RS4“ ženkliukai, aerodinamiškesni veidrodėliai. Priekiniai sparnai ir variklio gaubtas gaminami iš aliuminio. Automobilis atrodo įspūdingai ir su „civiliniu“ A4 jo tikrai nesumaišysi. 2007 metais Audi RS4 buvo pripažintas "Pasaulio Metų Sportiniu Automobiliu" nurungęs tokius varžovus kaip Audi S6, Porsche 911 Turbo, Porsche 911 GT3, Ferrari 599 GTB ir Jaguar XKR.
Šis RS4 pradėjo naują liniją RS automobilių gamoje – nuo šios kartos RS4 buvo gaminamas ne tik universalo, bet ir sedano bei kabrioleto kėbulais. Anksčiau RS4 arba SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Šis RS4 pradėjo naują liniją RS automobilių gamoje – nuo šios kartos RS4 buvo gaminamas ne tik universalo, bet ir sedano bei kabrioleto kėbulais.
Pavadinimas "RS" yra RennSport sutrumpinimas, kas vokiškai reiškia „lenktyninis ir sportiškas“.
2007 metais Audi RS4 buvo pripažintas "Pasaulio Metų Sportiniu Automobiliu" nurungęs tokius varžovus kaip Audi S6, Porsche 911 Turbo, Porsche 911 GT3, Ferrari 599 GTB ir Jaguar XKR.
Audi RS4 visiems gerai žinomoje laidoje „Top Gear“ 2005 metais pelnė metų automobilio ir metų automobilių interjero apdovanojimus.
Viso šios kartos RS4 buvo pagaminta apie 10,000 vienetų.
Pavadinimas "RS" yra RennSport sutrumpinimas, kas vokiškai reiškia „lenktyninis ir sportiškas“.
2007 metais Audi RS4 buvo pripažintas "Pasaulio Metų Sportiniu Automobiliu" nurungęs tokius varžovus kaip Audi S6, Porsche 911 Turbo, Porsche 911 GT3, Ferrari 599 GTB ir Jaguar XKR.
Audi RS4 visiems gerai žinomoje laidoje „Top Gear“ 2005 metais pelnė metų automobilio ir metų automobilių interjero apdovanojimus.
Viso šios kartos RS4 buvo pagaminta apie 10,000 vienetų.
|
Audi modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Maži | A1 | A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | A3 | A3 | A3 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
S3 | S3 | S3 | S3 | |||||||||||||||||||||||||||||
RS 3 | RS 3 | RS 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | 80 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||
S2 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | |||||||||||||||||||||||||||
RS 2 | RS 4 | RS 4 | RS 4 | RS 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
S5 | S5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | 100 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | ||||||||||||||||||||||||||
S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | ||||||||||||||||||||||||||||
RS 6 | RS 6 | RS 6 | RS 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentaciniai | V8 | A8 | A8 | A8 | A8 | |||||||||||||||||||||||||||
S8 | S8 | S8 | S8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Coupe | A5 | A5 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT | TT | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTS | TTS | |||||||||||||||||||||||||||||||
TT RS | TT RS | |||||||||||||||||||||||||||||||
RS 5 | RS 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keturduriai kupė | A5 Sportback | A5 Sportback | ||||||||||||||||||||||||||||||
A7 | A7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S7 | S7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RS 7 | RS 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
e-tron GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabrioletai | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | |||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | Q3 | Q3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS Q3 | RS Q3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Allroad | A6 allroad quattro | A6 allroad quattro | |||||||||||||||||||||||||||||
A4 allroad | A4 allroad quattro | |||||||||||||||||||||||||||||||
A6 allroad quattro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q6 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | Q8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q8 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RS Q8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Q5 | Q5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SQ5 | SQ5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Q7 | Q7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SQ7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | R8 | R8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Audi RS 4 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis