Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Maybach
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Fiat Panda platformą. Naujas Ka turi visiškai naują dizainą ir nors tai išties patrauklus automobilis, tačiau neteko senesniojo Ka išskirtinumo. Pakeitęs įspūdingąjį savo pirmtaką, naujasis Ford Ka yra stilingas, modernus ir ypač smagus vairuoti. Automobilis gaminamas su 1.2, 1.4 benzininiais ir 1.3 TDCi dyzeliniu varikliu pasiskolintu iš Fiat 500 modelio. Madingas interjeras pasižymi ryškiais kontrastais, išvaizdžiomis detalėmis ir nuotaiką keliančiomis spalvomis. Šis Ka, kaip jau ne vienas Ford automobilis, pasirodė didžiuosiuose ekranuose – agento 007 filme “Quantum of Solace”.
Ka yra mažiausias Ford gamos automobilis sukurtas kartu su Fiat kompanija ir naudoja SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
|
Ford modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||
Mini | Ka | Ka | Ka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Ka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maži | Fiesta | Fiesta | Fiesta | Fiesta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiniai | Focus | Focus | Focus | Focus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusion | Fusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniai | Sierra | Mondeo | Mondeo | Mondeo | Mondeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli | Scorpio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupė | Probe | Probe | Cougar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mustang | Mustang | Mustang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabrioletai | Thunderbird | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Street Ka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini krosoveriai | EcoSport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosoveriai | Edge | Edge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuga | Kuga | Kuga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli krosoveriai | Flex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mustang Mach-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visureigiai | Explorer | Explorer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli visureigiai | Excursion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expedition | Expedition | Expedition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikapai | F150 | F150 | F150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli pikapai | Super Duty | Super Duty | Super Duty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini vienatūriai | B-MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienatūriai | Focus C-MAX | C-MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dideli vienatūriai | Galaxy | Galaxy | Galaxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windstar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-MAX | S-MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportiniai | GT | GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugiatiksliai | Tourneo Connect | Transit Connect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Courier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komerciniai | Transit | Transit | Transit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||
1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji |
Ford Ka TOP KONKURENTAI
VIDEO

Automobilio pirkimo pardavimo sutartis

Taršos mokesčio lentelė

Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Įdomiausi automobiliai |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |