Skelbimų paieška
Atsiliepimų paieška
TOP automobiliai
- AC
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Caterham
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Cupra
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- GMC
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Koenigsegg
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- McLaren
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- MG
- Mini
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Pagani
- Peugeot
- Polestar
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- Saab
- Scion
- Seat
- Skoda
- Smart
- Spyker
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tesla
- Toyota
- TVR
- Volkswagen
- Volvo
Audi A4 yra kompaktiškas automobilis pakeitęs Audi 80 modelį. Naujas modelis buvo gaminamas su sedano ir universalo kėbulais ant Volkswagen B5 platformos kaip ir ketvirtos kartos Volkswagen Passat. Automobilis turėjo išilgai montuojamus variklius ir priekinius arba visus varomuosius ratus. Platus variklių diapazonas apėmė benzininius variklius nuo 1.6 L iki 2.8 L ir 1.9 L turbodyzelį gebantį pasiekti tuo metu didelę 110 AG (81 kW) galią. Audi A4 buvo pirmas modelis Volkswagen grupėje naudojantis 1.8 L 20V variklį su penkiais vožtuvais vienam cilindui išvystytą pagal „Audi Sport“ variklį sukurtą Supertouring klasės lenktyniniam automobiliui. Ši technologija buvo pridėta prie V6 šeimos - 2.8 L V6 variklyje su 30V ir 193 AG (142 kW) galia. Taip pat debiutavo Tiptronic greičių dėžė, kurios pagrindas yra Porsche 911 agregatas. Vairuotojai itin vertino "Quattro" sistemą, automobilio patogumą, patrauklų dizainą, kokybišką interjerą ir didelį bagažo skyrių. Tarp trūkumų – ankštoka galinė sėdynė, silpnoki mažiausi varikliai ir problematiška pakaba.
SKAITYTI DAUGIAU
SUSKLEISTI
Audi A4 buvo pirmas modelis Volkswagen grupėje naudojantis 1.8 L 20V variklį su penkiais vožtuvais vienam cilindui.
Šios kartos A4 buvo populiarus įvairių šalių žiedinėse varžybose:
Šios kartos A4 buvo populiarus įvairių šalių žiedinėse varžybose:
| Patalpino: Tomas |
pagerinta BULKA |
|
Mano vertinimas:
Patikimumas
Variklis
Interjero kokybė
Komfortas
Valdymas
|
Patogus, isvaizdus, ekonomiskas
pakaba
|
| Bendras automobilio aprašas |
| man si Audine lygiai toke pati kaip ir senesne mano BULKA 89 metuku :) Taciau yra ir keletas naujoviu kurios atejo su metukais. I maniske ideta KLIMA, ELEKTRA ir Dizainas tai dariniai kurie skire ja nuop seneles. Pati masina tikrai gera,verta demesio turinti ir pliusu ir minusu. MUNISAI raktas su imobilaizeriu kuris ir pas mane ir pas drauga kartais nesusijunge tai reiskesi kad kartais tenka ji ikist istraukt. taip pat noriu paminet kad detales nera ju pigios ir pakaba problemiska girdejau sita pats to dar nepatyriau. |
| Variklis |
| Audi A4 1,9TDI 96KW ka galiu pasakyt nebuvo problemu o gale puiki. kuro sanaudos 6 litrai. |
| Eksploatacijos kaštai, nuvertėjimas |
| pirkau pries metus uz 15 000 lt dabar tik 9 000 pasako viska kad ju daug ir jos geros bet pinga. |
| Patarimai perkančiajam |
| Gerai issiaiskinti ar perka masina su gera vaziuokle nes jos problematiskos. |
Įvertink šį atsiliepimą (viso 14)
| Audi modelių gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Maži | A1 | A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | A3 | A3 | A3 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S3 | S3 | S3 | S3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RS 3 | RS 3 | RS 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | S2 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RS 2 | RS 4 | RS 4 | RS 4 | RS 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S5 | S5 | S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | |||||||||||||||||||||||||||
| A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||
| RS 6 | RS 6 | RS 6 | RS 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S6 e-tron quattro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentaciniai | A8 | A8 | A8 | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S8 | S8 | S8 | S8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | Coupe | A5 | A5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TTS | TTS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TT RS | TT RS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RS 5 | RS 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Keturduriai kupė | A5 Sportback | A5 Sportback | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A7 | A7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S7 | S7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RS 7 | RS 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| e-tron GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabrioletai | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | Q3 | Q3 | Q3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RS Q3 | RS Q3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | Allroad | A6 allroad quattro | A6 allroad quattro | A6 allroad quattro | A6 allroad quattro | |||||||||||||||||||||||||||
| A4 allroad | A4 allroad quattro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q6 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | Q8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q8 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS Q8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Q5 | Q5 | Q5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SQ5 | SQ5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli visureigiai | Q7 | Q7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai | R8 | R8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||
Audi A4 TOP KONKURENTAI
VIDEO
Ar elektromobilis pigiau nei benzininis?
Toliausiai nuvažiuojantys
Dujų atsiperkamumo skaičiavimas
Elektromobilių stotelių žemėlapis
Taršos mokesčio lentelė
Greičio matuoklių žemėlapis





Nerijus Paketūras
Autoasas.lt
apžvalga







